Gasexplosion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Leitstellenspiel Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 44: Zeile 44:
| 213a || 1 || . || . || . || . || 11600
| 213a || 1 || . || . || . || . || 11600
|-
|-
| 213ab || 1 || - || - || 1 || - || 12000
| 213ab || 1 || . || . || 1 || . || 12000
|-
|-
| 213ac || 1 || 1 || - || - || - || 12000
| 213ac || 1 || 1 || . || . || . || 12000
|-
|-
| 213ad || 1 || - || 1 || - || - || 12000
| 213ad || 1 || . || 1 || . || . || 12000
|-
|-
| 213ae || 1 || - || - || - || 1 || 14500
| 213ae || 1 || . || . || . || 1 || 14500
|-
|-
| 213bc || - || 1 || - || 1 || - || 12000
| 213bc || . || 1 || . || 1 || . || 12000
|-
|-
| 213bd || - || - || 1 || 1 || - || 12000
| 213bd || . || . || 1 || 1 || . || 12000
|-
|-
| 213be || - || - || - || 1 || 1 || 14500
| 213be || . || . || . || 1 || 1 || 14500
|-
|-
| 213cd || - || 1 || 1 || - || - || 12000
| 213cd || . || 1 || 1 || . || . || 12000
|-
|-
| 213ce || - || 1 || - || - || 1 || 14500
| 213ce || . || 1 || . || . || 1 || 14500
|-
|-
| 213de || - || - || 1 || - || 1 || 14500
| 213de || . || . || 1 || . || 1 || 14500
|-
|-
| 213abc || 1 || 1 || - || 1 || - || 12400
| 213abc || 1 || 1 || . || 1 || . || 12400
|-
|-
| 213abd || 1 || - || 1 || 1 || - || 12400
| 213abd || 1 || . || 1 || 1 || . || 12400
|-
|-
| 213abe || 1 || - || - || 1 || 1 || 15000
| 213abe || 1 || . || . || 1 || 1 || 15000
|-
|-
| 213acd || 1 || 1 || 1 || - || - || 12400
| 213acd || 1 || 1 || 1 || . || . || 12400
|-
|-
| 213ace || 1 || 1 || - || - || 1 || 15000
| 213ace || 1 || 1 || . || . || 1 || 15000
|-
|-
| 213ade || 1 || - || 1 || - || 1 || 15000
| 213ade || 1 || . || 1 || . || 1 || 15000
|-
|-
| 213bcd || - || 1 || 1 || 1 || - || 12400
| 213bcd || . || 1 || 1 || 1 || . || 12400
|-
|-
| 213bce || - || 1 || - || 1 || 1 || 15000
| 213bce || . || 1 || . || 1 || 1 || 15000
|-
|-
| 213bde || - || - || 1 || 1 || 1 || 15000
| 213bde || . || . || 1 || 1 || 1 || 15000
|-
|-
| 213cde || - || 1 || 1 || - || 1 || 12000
| 213cde || . || 1 || 1 || . || 1 || 12000
|-
|-
| 213abcd || 1 || 1 || 1 || 1 || - || 12800
| 213abcd || 1 || 1 || 1 || 1 || . || 12800
|-
|-
| 213abce || 1 || 1 || - || 1 || 1 || 15500
| 213abce || 1 || 1 || .|| 1 || 1 || 15500
|-
|-
| 213abde || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 15500
| 213abde || 1 || . || 1 || 1 || 1 || 15500
|-
|-
| 213acde || 1 || 1 || 1 || - || 1 || 15500
| 213acde || 1 || 1 || 1 || . || 1 || 15500
|-
|-
| 213bcd || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 15500
| 213bcd || . || 1 || 1 || 1 || 1 || 15500
|-
|-
| 213bcde || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 16000
| 213bcde || . || 1 || 1 || 1 || 1 || 16000
|}
|}



Version vom 1. Februar 2024, 17:39 Uhr

Gasexplosion - Version 1

Voraussetzungen und Informationen:

Benötigte Fahrzeuge:

  • 20 Löschfahrzeuge
  • 1 Feuerwehrkran (40%)
  • 2 Drehleitern
  • 4 Einsatzleitwagen 1
  • 2 Einsatzleitwagen 2
  • 2 Schlauchwagen
  • 2 GW-Messtechnik
  • 2 GW-Atemschutz
  • 1 Dekon-P (10%)
  • 4 Funkstreifenwagen
  • 1 GKW
  • 1 MTW-TZ
  • 1 LKW K 9 + BRmG R
  • 1 Anhänger Drucklufterzeugung
  • 1 MZKW

Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:

  • 0 - 10 Patienten
  • 40% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit
  • 70% Transportwahrscheinlichkeit (Unfallchirurgie)
  • keine möglichen Gefangenen

Ausbreitungsmöglichkeiten:

  • keine Ausbreitungsmöglichkeit
Einsatznummer 5 DGL-Erweiterungen Rettungshundestaffel Drohnenerweiterung Fachgruppe SB Betreuung und Verpflegung Credit-Ø
213 . . . . . 11200
213a 1 . . . . 11600
213ab 1 . . 1 . 12000
213ac 1 1 . . . 12000
213ad 1 . 1 . . 12000
213ae 1 . . . 1 14500
213bc . 1 . 1 . 12000
213bd . . 1 1 . 12000
213be . . . 1 1 14500
213cd . 1 1 . . 12000
213ce . 1 . . 1 14500
213de . . 1 . 1 14500
213abc 1 1 . 1 . 12400
213abd 1 . 1 1 . 12400
213abe 1 . . 1 1 15000
213acd 1 1 1 . . 12400
213ace 1 1 . . 1 15000
213ade 1 . 1 . 1 15000
213bcd . 1 1 1 . 12400
213bce . 1 . 1 1 15000
213bde . . 1 1 1 15000
213cde . 1 1 . 1 12000
213abcd 1 1 1 1 . 12800
213abce 1 1 . 1 1 15500
213abde 1 . 1 1 1 15500
213acde 1 1 1 . 1 15500
213bcd . 1 1 1 1 15500
213bcde . 1 1 1 1 16000

Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Gerätekraftwagen | MzKW | LKW K9 | MTW-TZ | MLW 5 | LKW 7Lkr 19tm | Tauchkraftwagen | MTW-OV
Wasserrettung
GW-Taucher | GW-Wasserrettung