Brennende Weihnachtsmarktbude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Juppes (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Brennende Weihnachtsmarktbude == === Voraussetzungen und Informationen: === * Tritt nur an folgenden Daten auf: * Benötigte POI: Weihnachtsmarkt * Vo…“ |
BayHH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | <big>'''Brennende Weihnachtsmarktbude'''</big> | ||
== Grundeinsatz == | |||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | === Voraussetzungen und Informationen: === | ||
* Tritt nur | * Tritt nur während des Weihnachtsevents auf | ||
* | * Einsatzart: Feuerwehr | ||
* Benötigter [[POI]]: Ohne POI, Weihnachtsmarkt | |||
* Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 2 | * Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 2 | ||
* Credits im Durchschnitt: 610 | * Credits im Durchschnitt: 610 | ||
* Einsatz-Nummer: [https://www.leitstellenspiel.de/einsaetze/203 203] | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | === Benötigte Fahrzeuge: === | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | === Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | ||
* 0-1 Patient | * 0-1 Patient (Ab 1 [[Rettungswache]]) | ||
* 10% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | * 10% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit (Ab 3 [[Rettungswachen]]) | ||
* 30% Transportwahrscheinlichkeit (Allgemeine Innere) | |||
* keine möglichen Gefangenen | * keine möglichen Gefangenen | ||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* keine | * keine Ausbreitungsmöglichkeit | ||
=== Mögliche Folgeeinsätze === | |||
* keine möglichen Folgeeinsätze | |||
{{Fahrzeug-Kategorien}} | {{Fahrzeug-Kategorien}} | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 18:20 Uhr
Brennende Weihnachtsmarktbude
Grundeinsatz
Voraussetzungen und Informationen:
- Tritt nur während des Weihnachtsevents auf
- Einsatzart: Feuerwehr
- Benötigter POI: Ohne POI, Weihnachtsmarkt
- Voraussetzung an Feuerwachen: 2
- Credits im Durchschnitt: 610
- Einsatz-Nummer: 203
Benötigte Fahrzeuge:
- 2 Löschfahrzeuge
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- 0-1 Patient (Ab 1 Rettungswache)
- 10% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit (Ab 3 Rettungswachen)
- 30% Transportwahrscheinlichkeit (Allgemeine Innere)
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeit
Mögliche Folgeeinsätze
- keine möglichen Folgeeinsätze
Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Wasserrettung