Höhenrettung am Fahrgeschäft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BayHH (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== XXX - Version 1 == === Voraussetzungen und Informationen: === * Tritt nur an folgenden Daten auf: * Benötigter POI: * Voraussetzung an Feuerwachen…“ |
BayHH (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Höhenrettung am Fahrgeschäft - Version 1 == | ||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | === Voraussetzungen und Informationen: === | ||
* Benötigter [[POI]]: Festplatz | |||
* Benötigter [[POI]]: | * Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 3 | ||
* Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: | * Voraussetzung an [[Rettungswachen]]: 1 | ||
* Voraussetzung an [[Rettungswachen]]: | * Voraussetzung an [[Polizeiwachen]]: 1 | ||
* Voraussetzung an [[Polizeiwachen]]: | * Credits im Durchschnitt: 1200 | ||
* Einsatz-Nummer: 345 | |||
* Credits im Durchschnitt: | |||
* Einsatz-Nummer: | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | === Benötigte Fahrzeuge: === | ||
* | * 2 Löschfahrzeuge | ||
* 1 Drehleiter | |||
* 1 Einsatzleitung 1 (Ab 6 Feuerwachen) | |||
* 1 Rüstwagen (Ab 4 Feuerwachen) | |||
* 1 GW-Höhenrettung (Ab 12 Feuerwachen) | |||
* 1 Funkstreifenwagen | |||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | === Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | ||
* | * 1 Patient | ||
* keine möglichen Gefangenen | * keine möglichen Gefangenen | ||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* keine Ausbreitungsmöglichkeit | * keine Ausbreitungsmöglichkeit | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2018, 19:28 Uhr
Höhenrettung am Fahrgeschäft - Version 1
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Festplatz
- Voraussetzung an Feuerwachen: 3
- Voraussetzung an Rettungswachen: 1
- Voraussetzung an Polizeiwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 1200
- Einsatz-Nummer: 345
Benötigte Fahrzeuge:
- 2 Löschfahrzeuge
- 1 Drehleiter
- 1 Einsatzleitung 1 (Ab 6 Feuerwachen)
- 1 Rüstwagen (Ab 4 Feuerwachen)
- 1 GW-Höhenrettung (Ab 12 Feuerwachen)
- 1 Funkstreifenwagen
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- 1 Patient
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeit
Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Wasserrettung