Triebwerksbrand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Feex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Voraussetzungen und Informationen:== * Benötigter POI: **Flughafen (groß): Start-/Landebahn **Flughafen (groß): Vorfeld / Standplätze * Benötigte…“ |
Juppes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Voraussetzungen und Informationen:== | ===Voraussetzungen und Informationen:=== | ||
* Benötigter [[POI]]: Flughafen (groß): Start-/Landebahn, Flughafen (groß): Vorfeld / Standplätze | |||
* Benötigter [[POI]]: | * Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 2 | ||
* | |||
* Credits im Durchschnitt: 2.500 | * Credits im Durchschnitt: 2.500 | ||
* Einsatz-Nummer: 342, 343 | |||
===Benötigte Fahrzeuge:=== | |||
==Benötigte Fahrzeuge:== | * 1 Einsatzleitwagen 1 | ||
* 1 Rüstwagen / Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |||
* | * 2 Löschfahrzeuge | ||
* 4 Flugfeldlöschfahrzeuge | |||
* | |||
* | |||
* | === Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | ||
* kein benötigter Rettungsdienst | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
* | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* keine Ausbreitungsmöglichkeiten | |||
{{Fahrzeug-Kategorien}} | |||
<!-- Diese Seite gehört zu folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:Einsätze]] | |||
<!-- kein Inhalt nach diesem Kommentar! --> | |||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2019, 00:11 Uhr
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Flughafen (groß): Start-/Landebahn, Flughafen (groß): Vorfeld / Standplätze
- Voraussetzung an Feuerwachen: 2
- Credits im Durchschnitt: 2.500
- Einsatz-Nummer: 342, 343
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Einsatzleitwagen 1
- 1 Rüstwagen / Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
- 2 Löschfahrzeuge
- 4 Flugfeldlöschfahrzeuge
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein benötigter Rettungsdienst
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeiten
Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Wasserrettung