Rauch in Kabine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Feex (Diskussion | Beiträge) K LAYOUT |
Juppes (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Rauch in Kabine (klein) | == Rauch in Kabine (klein) == | ||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | |||
* Benötigter [[POI]]: Flughafen (klein): Start-/Landebahn | * Benötigter [[POI]]: Flughafen (klein): Start-/Landebahn | ||
* Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 10 | |||
* Credits im Durchschnitt: 700 | * Credits im Durchschnitt: 700 | ||
* Einsatz-Nummer: 329 | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | |||
* 2 Löschfahrzeuge | |||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | |||
=== | * kein Rettungsdienst benötigt | ||
* | * keine möglichen Gefangenen | ||
=== | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* keine Ausbreitungsmöglichkeiten | |||
* | |||
---- | ---- | ||
== Rauch in Kabine (groß) == | |||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | |||
===Voraussetzungen und Informationen:=== | |||
* Benötigter [[POI]]: Flughafen (groß): Start-/Landebahn | * Benötigter [[POI]]: Flughafen (groß): Start-/Landebahn | ||
* Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | |||
* Credits im Durchschnitt: 1.200 | * Credits im Durchschnitt: 1.200 | ||
* Einsatz-Nummer: 328 | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | |||
===Benötigte Fahrzeuge:=== | * 1 Rettungstreppenfahrzeug | ||
* 1 Flugfeldlöschfahrzeug | |||
* | * 2 Löschfahrzeuge | ||
* | |||
* | === Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | ||
* kein benötigter Rettungsdienst | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
* | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* keine Ausbreitungsmöglichkeiten | |||
{{Fahrzeug-Kategorien}} | |||
<!-- Diese Seite gehört in folgende Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:Einsätze]] | |||
<!-- kein Inhalt nach diesem Kommentar! --> | |||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2019, 23:30 Uhr
Rauch in Kabine (klein)
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Flughafen (klein): Start-/Landebahn
- Voraussetzung an Feuerwachen: 10
- Credits im Durchschnitt: 700
- Einsatz-Nummer: 329
Benötigte Fahrzeuge:
- 2 Löschfahrzeuge
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein Rettungsdienst benötigt
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeiten
Rauch in Kabine (groß)
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Flughafen (groß): Start-/Landebahn
- Voraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 1.200
- Einsatz-Nummer: 328
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Rettungstreppenfahrzeug
- 1 Flugfeldlöschfahrzeug
- 2 Löschfahrzeuge
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein benötigter Rettungsdienst
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeiten
Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Wasserrettung