Mülleimerbrand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BayHH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
BayHH (Diskussion | Beiträge) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Mülleimerbrand - Version 1 == | == Mülleimerbrand - Version 1 == | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
*Vorraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | *Vorraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | ||
* Credits im Durchschnitt: 110 | * Credits im Durchschnitt: 110 | ||
* Einsatz-Nummer: 0 | |||
* Generiert von: [[Feuerwache]] | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | === Benötigte Fahrzeuge: === | ||
* 1 Löschfahrzeug | * 1 Löschfahrzeug | ||
=== Benötigter Rettungsdienst: === | === Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | ||
* kein Rettungsdienst benötigt | * kein Rettungsdienst benötigt | ||
* keine möglichen Gefangenen | |||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
== Mülleimerbrand - Version 2 == | == Mülleimerbrand - Version 2 == | ||
=== | === Voraussetzungen und Informationen: === | ||
*Benötigter [[POI]]: | *Benötigter [[POI]]: Straßenbahnhaltestelle | ||
* | *Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | ||
* Credits im Durchschnitt: | * Credits im Durchschnitt: 110 | ||
* Einsatz-Nummer: 37 | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | |||
* 1 Löschfahrzeug | |||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | |||
* kein Rettungsdienst benötigt | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | |||
* keine Ausbreitungsmöglichkeit | |||
== Mülleimerbrand - Version 3 == | |||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | |||
*Benötigter [[POI]]: Bahnhof (Regionalverkehr) | |||
*Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | |||
* Credits im Durchschnitt: 110 | |||
* Einsatz-Nummer: 38 | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | |||
* 1 Löschfahrzeug | |||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | |||
* kein Rettungsdienst benötigt | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | |||
* keine Ausbreitungsmöglichkeit | |||
== Mülleimerbrand - Version 4 == | |||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | |||
*Benötigter [[POI]]: Bahnhof (Regionalverkehr und Fernverkehr) | |||
*Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | |||
* Credits im Durchschnitt: 110 | |||
* Einsatz-Nummer: 39 | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | |||
* 1 Löschfahrzeug | |||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | |||
* kein Rettungsdienst benötigt | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | |||
* keine Ausbreitungsmöglichkeit | |||
== Mülleimerbrand - Version 5 == | |||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | |||
*Benötigter [[POI]]: Krankenhaus | |||
*Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | |||
* Credits im Durchschnitt: 110 | |||
* Einsatz-Nummer: 40 | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | === Benötigte Fahrzeuge: === | ||
* 1 Löschfahrzeug | * 1 Löschfahrzeug | ||
=== Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | |||
* kein Rettungsdienst benötigt | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* | * [[Feuer im Krankenhaus]] (Version 1) | ||
{{Fahrzeug-Kategorien}} | {{Fahrzeug-Kategorien}} | ||
Aktuelle Version vom 1. September 2020, 12:55 Uhr
Mülleimerbrand - Version 1
Vorraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Bushaltestelle
- Vorraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 110
- Einsatz-Nummer: 0
- Generiert von: Feuerwache
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Löschfahrzeug
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein Rettungsdienst benötigt
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
Mülleimerbrand - Version 2
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Straßenbahnhaltestelle
- Voraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 110
- Einsatz-Nummer: 37
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Löschfahrzeug
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein Rettungsdienst benötigt
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeit
Mülleimerbrand - Version 3
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Bahnhof (Regionalverkehr)
- Voraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 110
- Einsatz-Nummer: 38
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Löschfahrzeug
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein Rettungsdienst benötigt
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeit
Mülleimerbrand - Version 4
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Bahnhof (Regionalverkehr und Fernverkehr)
- Voraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 110
- Einsatz-Nummer: 39
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Löschfahrzeug
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein Rettungsdienst benötigt
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeit
Mülleimerbrand - Version 5
Voraussetzungen und Informationen:
- Benötigter POI: Krankenhaus
- Voraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 110
- Einsatz-Nummer: 40
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Löschfahrzeug
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- kein Rettungsdienst benötigt
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- Feuer im Krankenhaus (Version 1)
Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Wasserrettung