Gefahrgutunfall Groß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BayHH (Diskussion | Beiträge) |
BayHH (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | === Voraussetzungen und Informationen: === | ||
* Dies ist ein Verbandsgroßeinsatz (VGE) der von jedem Mitglied für 10 Coins gestartet werden kann | * Dies ist ein Verbandsgroßeinsatz (VGE) der von jedem Mitglied für 10 Coins gestartet werden kann | ||
* | * Als Admin bzw. Co-Admin kannst du alle 24 Stunden einen kostenlosen Verbandsgroßeinsatz erstellen. | ||
* | * Credits im Durchschnitt (± 50%): 16.010 | ||
* Einsatz-Nummer: 207 | * Einsatz-Nummer: [https://www.leitstellenspiel.de/einsaetze/207 207] | ||
* Einsatz-Art: Feuerwehreinsätze | |||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | === Benötigte Fahrzeuge: === | ||
* 20 Löschfahrzeuge | * 20 [[Löschfahrzeuge]] | ||
* 2 | * 2 [[Drehleitern]] | ||
* 5 Rüstwagen | * 5 [[Rüstwagen]] | ||
* 3 GW-Atemschutz | * 3 [[GW-Atemschutz]] | ||
* 3 Einsatzleitwagen 1 | * 3 [[Einsatzleitwagen 1]] | ||
* 1 Einsatzleitwagen 2 | * 1 [[Einsatzleitwagen 2]] | ||
* 4 GW-Messtechnik | * 4 [[GW-Messtechnik]] | ||
* 4 GW-Gefahrgut | * 4 [[GW-Gefahrgut]] | ||
* 1 Dekon P | * 1 [[Dekon-P]] | ||
* 2 GKW | * 2 [[GKW]] | ||
* 1 MTW-TZ | * 1 [[MTW-TZ]] | ||
* 2 BRmG R | * 2 [[BRmG R]] | ||
* 2 LKW K9 | * 2 [[LKW K9]] | ||
* 3 FuStW | * 3 [[FuStW]] oder [[Polizeimotorräder]] | ||
=== Benötigter Rettungsdienst: === | === Benötigter Rettungsdienst: === | ||
* 10 bis 20 Verletzte | * 10 bis 20 Verletzte | ||
:* 30% Transportwahrscheinlichkeit (Allgemeine Innere) | |||
== Mögliche Varianten == | |||
Wenn vorhanden kommen folgende Variationen hinzu: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Variante !! Benötigte Erweiterung <br> in Wache !! Benötigtes Fahrzeug !! Crediterhöhung | |||
|- | |||
| a || 5 Dienstgruppenleitung <br> in Polizeiwache || 1 FuStW (DGL) || +400 | |||
|} | |||
{{Fahrzeug-Kategorien}} | {{Fahrzeug-Kategorien}} | ||
Version vom 27. Juni 2025, 06:59 Uhr
Gefahrgutunfall Groß
Voraussetzungen und Informationen:
- Dies ist ein Verbandsgroßeinsatz (VGE) der von jedem Mitglied für 10 Coins gestartet werden kann
- Als Admin bzw. Co-Admin kannst du alle 24 Stunden einen kostenlosen Verbandsgroßeinsatz erstellen.
- Credits im Durchschnitt (± 50%): 16.010
- Einsatz-Nummer: 207
- Einsatz-Art: Feuerwehreinsätze
Benötigte Fahrzeuge:
- 20 Löschfahrzeuge
- 2 Drehleitern
- 5 Rüstwagen
- 3 GW-Atemschutz
- 3 Einsatzleitwagen 1
- 1 Einsatzleitwagen 2
- 4 GW-Messtechnik
- 4 GW-Gefahrgut
- 1 Dekon-P
- 2 GKW
- 1 MTW-TZ
- 2 BRmG R
- 2 LKW K9
- 3 FuStW oder Polizeimotorräder
Benötigter Rettungsdienst:
- 10 bis 20 Verletzte
- 30% Transportwahrscheinlichkeit (Allgemeine Innere)
Mögliche Varianten
Wenn vorhanden kommen folgende Variationen hinzu:
| Variante | Benötigte Erweiterung in Wache |
Benötigtes Fahrzeug | Crediterhöhung |
|---|---|---|---|
| a | 5 Dienstgruppenleitung in Polizeiwache |
1 FuStW (DGL) | +400 |
Feuerwehr
Löschfahrzeug | Tanklöschfahrzeug | Drehleiter | Einsatzleitwagen | Schlauchwagen | Rüstwagen | Gerätewagen | MTW | WLF | FwK | Flugfeldlöschfahrzeug | Rettungstreppenfahrzeug | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | GW-Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | TM 50 | Turbolöscher
Rettungsdienst
Rettungswagen | Notarzteinsatzfahrzeug | Krankentransportwagen | Rettungstransporthubschrauber | GRTW | KdoW OrgL | KdoW LNA | GW-SAN | KTW Typ B | GW-Taucher | GW-Wasserrettung | Notarzteinsatzwagen | Rettungshundefahrzeug | ITW
Polizei
Funkstreifenwagen | leichter Befehlskraftwagen | GruKw | FüKw (Polizei) | GefKw | Polizeihubschrauber | Wasserwerfer | SEK-ZF | SEK-MTF | MEK-ZF | MEK-MTF | DHuFüKw | Polizeimotorrad | Außenlastbehälter (allgemein) | Zivilstreifenwagen | Dienstgruppenleitung
THW
Wasserrettung