Gerätewagen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
BayHH (Diskussion | Beiträge) K Kleinere Rechtschreibfehler behoben |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!width="100"|Besonderheiten | !width="100"|Besonderheiten | ||
!width="200"|Reale Information | !width="200"|Reale Information | ||
|- | |- | ||
|| GW-Atemschutz | || GW-Atemschutz | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
|| | || | ||
* Wird ab 5 gebauten Feuerwachen benötigt! | * Wird ab 5 gebauten Feuerwachen benötigt! | ||
|| Der '''GW-Atemschutz''' (kurz GW-A), transportiert Atemschutzgeräte und Flaschen, er wird | || Der '''GW-Atemschutz''' (kurz GW-A), transportiert Atemschutzgeräte und Flaschen, er wird meistens zu Großschadenslagen gerufen oder ist in einer AAO der jeweiligen Stadt festgelegt (Zum Beispiel, Feuer im Krankenhaus), außerdem hat der GW-A eine Schnellbefüllungsanlage zum Befüllen von Atemschutzflaschen am Einsatzort. Zu seiner weiteren Beladung können auch Messgeräte wie Explosionswarngeräte, Dosisleistungsmessgeräte und Spürgeräte wie Geiger-Müller-Zähler gehören. | ||
|- | |- | ||
|| GW-Gefahrgut | || GW-Gefahrgut | ||
| Zeile 30: | Zeile 26: | ||
* Benötigt eine Sonderausbildung an der Schule. | * Benötigt eine Sonderausbildung an der Schule. | ||
|| Der '''GW Gefahrgut''' (kurz GW-G) dient zur Bereitstellung der Geräte zum Messen/Nachweisen, Auffangen, Umfüllen und Abdichten von Gefahrgütern bzw. -stoffen sowie der Mitführung persönlicher Sonderausrüstung einer Gruppe für den ABC-Einsatz. Der Gerätewagen Gefahrgut ist meist in Form von Lkw in Kastenbauweise realisiert. | || Der '''GW Gefahrgut''' (kurz GW-G) dient zur Bereitstellung der Geräte zum Messen/Nachweisen, Auffangen, Umfüllen und Abdichten von Gefahrgütern bzw. -stoffen sowie der Mitführung persönlicher Sonderausrüstung einer Gruppe für den ABC-Einsatz. Der Gerätewagen Gefahrgut ist meist in Form von Lkw in Kastenbauweise realisiert. | ||
|- | |- | ||
|| GW-Messtechnik | || GW-Messtechnik | ||
| Zeile 43: | Zeile 37: | ||
|| | || | ||
Der '''GW-Messtechnik''' (kurz GW-Mess) früher auch Messleitwagen genannt, ist ein nicht genormtes Feuerwehrfahrzeug zum Aufspüren und Bestimmen von gefährlichen Stoffen. Der Funkrufname sowie die Beladung (u.a. Messgeräte, Führungsunterlagen, Funk, Navigationsmittel, Erste Hilfe - Ausrüstung) des Fahrzeuges hängen vom jeweiligen Bundesland ab. Messleitwagen werden meist in Form von Kleinbussen oder Lieferwagen realisiert, was sie besonders schnell macht. So können sie oft schon vor dem Eintreffen des Gefahrstoffzuges die Lage erkunden. Der Messleitwagen rückt in der ABC-Abwehr-Komponente des Katastrophenschutzes aus und ist das Führungsfahrzeug des Gefahrstoffzuges. Von Ihm aus koordiniert der Zugführer den Einsatz des Gefahrstoffzuges oder des ABC-Zuges. | Der '''GW-Messtechnik''' (kurz GW-Mess) früher auch Messleitwagen genannt, ist ein nicht genormtes Feuerwehrfahrzeug zum Aufspüren und Bestimmen von gefährlichen Stoffen. Der Funkrufname sowie die Beladung (u.a. Messgeräte, Führungsunterlagen, Funk, Navigationsmittel, Erste Hilfe - Ausrüstung) des Fahrzeuges hängen vom jeweiligen Bundesland ab. Messleitwagen werden meist in Form von Kleinbussen oder Lieferwagen realisiert, was sie besonders schnell macht. So können sie oft schon vor dem Eintreffen des Gefahrstoffzuges die Lage erkunden. Der Messleitwagen rückt in der ABC-Abwehr-Komponente des Katastrophenschutzes aus und ist das Führungsfahrzeug des Gefahrstoffzuges. Von Ihm aus koordiniert der Zugführer den Einsatz des Gefahrstoffzuges oder des ABC-Zuges. | ||
|- | |- | ||
|| GW-ÖL | || GW-ÖL | ||
| Zeile 56: | Zeile 46: | ||
* Wird ab 6 gebauten Feuerwachen benötigt! | * Wird ab 6 gebauten Feuerwachen benötigt! | ||
|| | || | ||
Der '''GW-ÖL''' dient zur | Der '''GW-ÖL''' dient zur Gefahrenabwehr und der Verhinderung einer Kontamination durch ÖL. Zu seiner Beladung gehören ausreichend Bindemittel, Besen, Schaufeln, Schuttmulden und andere Behältnisse. Des weiteren kann ein Schlauchboot und Material zur ÖL-Bekämpfung auf dem Gewässer vorhanden sein. | ||
|- | |- | ||
|| [[GW-Höhenrettung]] | || [[GW-Höhenrettung]] | ||
| Zeile 72: | Zeile 57: | ||
* Benötigt eine Sonderausbildung an der Schule. | * Benötigt eine Sonderausbildung an der Schule. | ||
|| | || | ||
Der '''GW-Höhenrettung''' (kurz GW-H) ist ein Feuerwehrfahrzeug, dass für den Transport von Geräten zur Rettung aus Höhen und Tiefen benutzt wird. Außerdem führt es z.B. auch Geräte zur Sicherung von Dächern mit. Das Fahrzeug besitzt meist eine Staffel-(1/5) oder Gruppenkabine (1/8) (hier im Spiel: ''' | Der '''GW-Höhenrettung''' (kurz GW-H) ist ein Feuerwehrfahrzeug, dass für den Transport von Geräten zur Rettung aus Höhen und Tiefen benutzt wird. Außerdem führt es z.B. auch Geräte zur Sicherung von Dächern mit. Das Fahrzeug besitzt meist eine Staffel-(1/5) oder Gruppenkabine (1/8) (hier im Spiel: '''Gruppenkabine'''). | ||
|- | |||
|| Dekon-P | |||
|| | |||
* 23.100 Credits oder | |||
* 25 Coins | |||
|| 6 | |||
|| | |||
* Wird ab 14 gebauten Feuerwachen benötigt! | |||
* Kann mit einer Person mit der Dekon-P Ausbildung ausrücken, aber Jeder geforderte Dekon-P bei einen Einsatz benötigt 6 Personen mit der Ausbildung Dekon-P | |||
|| | |||
Der '''GW Dekon P''' ist ein deutsches Einsatzfahrzeug, welches für den Einsatz bei ABC-Schadenslagen bzw. bei Gefahrstoffunfällen konzipiert ist. Es handelt sich um ein Fahrzeug für den Zivil- und Katastrophenschutz, dessen Beschaffung durch den Bund erfolgt. Seine Beladung dient der Einrichtung eines Dekontaminationsplatzes, auf dem Einsatzkräfte und Betroffene, die bei einem solchen Unfall mit gefährlichen Substanzen in Berührung gekommen sind, durch die Besatzung dekontaminiert werden können. | |||
|- | |||
|| GW-SAN | |||
|| | |||
* 10.000 Credits oder | |||
* 25 Coins | |||
|| 6 | |||
|| | |||
* Wird ab 1 gebaute SEG benötigt! | |||
* Benötigt 6 Personen mit GW-SAN Ausbildung | |||
|| | |||
Der '''Gerätewagen-Sanität''' (kurz '''GW-Sanität''' oder '''GW-SAN''') ist ein SEG-Fahrzeug, dass für den Transport von Geräten zum Aufbau eines BHP 25 benutzt wird. Das Fahrzeug besitzt meist eine Staffel-(1/5) Kabine). | |||
|- | |||
|| GW-Taucher | |||
|| | |||
* 10.000 Credits oder | |||
* 25 Coins | |||
|| 6 | |||
|| | |||
* Wird ab 1 gebauten Wasserrettungswache benötigt! Kann auch an Feuerwachen und SEG-Wachen hingestellt werden. | |||
|| | |||
Der '''Gerätewagen-Taucher''' (kurz '''GW-Taucher''' auch '''Taucheinsatzfahrzeug (TEF)''') ist ein Einsatzfahrzeug dessen Aufgabe es ist die Tauchergruppe und ihre Ausstattung schnell zum Einsatzort zu bringen. Es ist hauptsächlich mit Ausrüstung für Taucher beladen und ist oft darauf ausgelegt einen Taucheinsatz vollkommen autark durchführen zu können. | |||
|- | |||
|| GW-Wasserrettung | |||
|| | |||
* 10.000 Credits oder | |||
* 25 Coins | |||
|| 6 | |||
|| | |||
* Wird ab 1 gebauten Wasserrettungswache benötigt! Kann auch an Feuerwachen und SEG-Wachen hingestellt werden. | |||
|| | |||
Der '''Gerätewagen Wasserrettung''' dient zum Transport von Ausrüstung für die Wasserrettung z.B. Schlauchboote, Rettungswesten und Eisschlitten. | |||
Zusätzlich können mit diesem Fahrzeug in Verbindung mit weiteren Logistikeinheiten | |||
kleinere bis mittlere Gewässerverunreinigungen selbständig bekämpft | |||
werden. Zieht bei der FW auch das [[MZB]] | |||
|- | |||
|| GW-Werkfeuerwehr | |||
|| | |||
* 15.000 Credits oder | |||
* 30 Coins | |||
|| 9 | |||
|| | |||
* Wird ab dem Ausbau Werkfeuerwehr gebraucht | |||
* Benötigt eine Sonderausbildung an der Schule. | |||
|| | |||
Das ist ein Fahrzeug, welches Geräte speziell für den Betrieb bereithält. Fast jedes Werkfeuerwehr hat eigene Anschlüsse, Geräte oder sonstiges Besonderes - was nicht auf einem normalen RW zu finden ist. | |||
|- | |||
|| GW-L1 | |||
|| | |||
* 8.000 Credits oder | |||
* 15 Coins | |||
|| 6 | |||
|| | |||
* Benötigt je nach geladenem [[Rollcontainer-Module]]n eine Sonderausbildung | |||
|| | |||
* Dieses Fahrzeug bringt [[Rollcontainer-Module]] an die Einsatzstelle und hat eine Kapazität von maximal 20. | |||
|- | |||
|| GW-L2 | |||
|| | |||
* 12.000 Credits oder | |||
* 25 Coins | |||
|| 6 | |||
|| | |||
* Benötigt je nach geladenem [[Rollcontainer-Module]]n eine Sonderausbildung | |||
|| | |||
* Dieses Fahrzeug bringt [[Rollcontainer-Module]] an die Einsatzstelle und hat eine Kapazität von maximal 30. | |||
|- | |||
|| GW-L2-Wasser | |||
|| | |||
* 17.300 Credits oder | |||
* 25 Coins | |||
|| 3 | |||
|| | |||
* Benötigt je nach geladenem [[Rollcontainer-Module]]n eine Sonderausbildung | |||
|| | |||
* Dieses Fahrzeug bringt [[Rollcontainer-Module]] an die Einsatzstelle und hat eine Kapazität von maximal 10 zusätzlich hat es ein [[Rollcontainer-Module|RC-Modul: Schlauch/Wasser]] fest verladen. | |||
* Es kann gegen ein GW-L2 und ein RC-Modul: Schlauch/Wasser ausgetauscht wenn im Lager eine Kapazität 20 verfügbar ist. | |||
|- | |||
|| Gerätewagen Drohne (GW-UAS) | |||
|| | |||
* 10.000 Credits oder | |||
* 15 Coins | |||
|| 4 | |||
|| | |||
* Benötigt die Ausbildung Drohne | |||
|| | || | ||
* | * Dieses Fahrzeug bringt eine Drohne an den Einsatzort. Es ist auf der SEG-Wache stationiert und kann dort nach dem Bau der entsprechenden Erweiterung erworben werden. Es wird hierfür ein Stellplatz freigeschaltet. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 86: | Zeile 168: | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
Eine Übersicht aller Fahrzeuge findest du hier : '''[[Fahrzeug Übersicht ]]''' | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 18:28 Uhr
Übersicht über die Gerätewagen
| Fahrzeug-Typ | Kosten | max. Personal | Besonderheiten | Reale Information |
|---|---|---|---|---|
| GW-Atemschutz |
|
3 |
|
Der GW-Atemschutz (kurz GW-A), transportiert Atemschutzgeräte und Flaschen, er wird meistens zu Großschadenslagen gerufen oder ist in einer AAO der jeweiligen Stadt festgelegt (Zum Beispiel, Feuer im Krankenhaus), außerdem hat der GW-A eine Schnellbefüllungsanlage zum Befüllen von Atemschutzflaschen am Einsatzort. Zu seiner weiteren Beladung können auch Messgeräte wie Explosionswarngeräte, Dosisleistungsmessgeräte und Spürgeräte wie Geiger-Müller-Zähler gehören. |
| GW-Gefahrgut |
|
3 |
|
Der GW Gefahrgut (kurz GW-G) dient zur Bereitstellung der Geräte zum Messen/Nachweisen, Auffangen, Umfüllen und Abdichten von Gefahrgütern bzw. -stoffen sowie der Mitführung persönlicher Sonderausrüstung einer Gruppe für den ABC-Einsatz. Der Gerätewagen Gefahrgut ist meist in Form von Lkw in Kastenbauweise realisiert. |
| GW-Messtechnik |
|
3 |
|
Der GW-Messtechnik (kurz GW-Mess) früher auch Messleitwagen genannt, ist ein nicht genormtes Feuerwehrfahrzeug zum Aufspüren und Bestimmen von gefährlichen Stoffen. Der Funkrufname sowie die Beladung (u.a. Messgeräte, Führungsunterlagen, Funk, Navigationsmittel, Erste Hilfe - Ausrüstung) des Fahrzeuges hängen vom jeweiligen Bundesland ab. Messleitwagen werden meist in Form von Kleinbussen oder Lieferwagen realisiert, was sie besonders schnell macht. So können sie oft schon vor dem Eintreffen des Gefahrstoffzuges die Lage erkunden. Der Messleitwagen rückt in der ABC-Abwehr-Komponente des Katastrophenschutzes aus und ist das Führungsfahrzeug des Gefahrstoffzuges. Von Ihm aus koordiniert der Zugführer den Einsatz des Gefahrstoffzuges oder des ABC-Zuges. |
| GW-ÖL |
|
3 |
|
Der GW-ÖL dient zur Gefahrenabwehr und der Verhinderung einer Kontamination durch ÖL. Zu seiner Beladung gehören ausreichend Bindemittel, Besen, Schaufeln, Schuttmulden und andere Behältnisse. Des weiteren kann ein Schlauchboot und Material zur ÖL-Bekämpfung auf dem Gewässer vorhanden sein. |
| GW-Höhenrettung |
|
9 |
|
Der GW-Höhenrettung (kurz GW-H) ist ein Feuerwehrfahrzeug, dass für den Transport von Geräten zur Rettung aus Höhen und Tiefen benutzt wird. Außerdem führt es z.B. auch Geräte zur Sicherung von Dächern mit. Das Fahrzeug besitzt meist eine Staffel-(1/5) oder Gruppenkabine (1/8) (hier im Spiel: Gruppenkabine). |
| Dekon-P |
|
6 |
|
Der GW Dekon P ist ein deutsches Einsatzfahrzeug, welches für den Einsatz bei ABC-Schadenslagen bzw. bei Gefahrstoffunfällen konzipiert ist. Es handelt sich um ein Fahrzeug für den Zivil- und Katastrophenschutz, dessen Beschaffung durch den Bund erfolgt. Seine Beladung dient der Einrichtung eines Dekontaminationsplatzes, auf dem Einsatzkräfte und Betroffene, die bei einem solchen Unfall mit gefährlichen Substanzen in Berührung gekommen sind, durch die Besatzung dekontaminiert werden können. |
| GW-SAN |
|
6 |
|
Der Gerätewagen-Sanität (kurz GW-Sanität oder GW-SAN) ist ein SEG-Fahrzeug, dass für den Transport von Geräten zum Aufbau eines BHP 25 benutzt wird. Das Fahrzeug besitzt meist eine Staffel-(1/5) Kabine). |
| GW-Taucher |
|
6 |
|
Der Gerätewagen-Taucher (kurz GW-Taucher auch Taucheinsatzfahrzeug (TEF)) ist ein Einsatzfahrzeug dessen Aufgabe es ist die Tauchergruppe und ihre Ausstattung schnell zum Einsatzort zu bringen. Es ist hauptsächlich mit Ausrüstung für Taucher beladen und ist oft darauf ausgelegt einen Taucheinsatz vollkommen autark durchführen zu können. |
| GW-Wasserrettung |
|
6 |
|
Der Gerätewagen Wasserrettung dient zum Transport von Ausrüstung für die Wasserrettung z.B. Schlauchboote, Rettungswesten und Eisschlitten. Zusätzlich können mit diesem Fahrzeug in Verbindung mit weiteren Logistikeinheiten kleinere bis mittlere Gewässerverunreinigungen selbständig bekämpft werden. Zieht bei der FW auch das MZB |
| GW-Werkfeuerwehr |
|
9 |
|
Das ist ein Fahrzeug, welches Geräte speziell für den Betrieb bereithält. Fast jedes Werkfeuerwehr hat eigene Anschlüsse, Geräte oder sonstiges Besonderes - was nicht auf einem normalen RW zu finden ist. |
| GW-L1 |
|
6 |
|
|
| GW-L2 |
|
6 |
|
|
| GW-L2-Wasser |
|
3 |
|
|
| Gerätewagen Drohne (GW-UAS) |
|
4 |
|
|
Eine Übersicht aller Fahrzeuge findest du hier : Fahrzeug Übersicht