Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PASS (Diskussion | Beiträge) |
BayHH (Diskussion | Beiträge) |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===Feuerwache=== | ===Feuerwache=== | ||
* [[Löschfahrzeug]] | |||
* [[Tanklöschfahrzeug]] | |||
* [[Drehleiter]] | * [[Drehleiter]] | ||
* [[Einsatzleitwagen]] | * [[Einsatzleitwagen]] | ||
* [[Gerätewagen]] | * [[Gerätewagen]] | ||
* [[ | * [[Mannschaftstransportwagen | Mannschaftstransportwagen (MTW)]] | ||
* [[Rüstwagen]] | * [[Rüstwagen]] | ||
* [[Schlauchwagen]] | * [[Schlauchwagen]] | ||
* [[ | * [[Tankwagen]] | ||
=== Großlüfter === | === Großlüfter === | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
* [[Logistikfahrzeuge]] | * [[Logistikfahrzeuge]] | ||
* [[Rollcontainer-Module|Rollcontainer-Module (RC-Module)]] | |||
===Abrollbehälter=== | ===Abrollbehälter=== | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
===Flughafenfeuerwehr=== | ===Flughafenfeuerwehr=== | ||
* [[Flugfeldlöschfahrzeug]] | * [[Flugfeldlöschfahrzeug|Flugfeldlöschfahrzeug (FLF)]] | ||
* [[Rettungstreppenfahrzeug]] | * [[Rettungstreppenfahrzeug]] | ||
===Werkfeuerwehr=== | ===Werkfeuerwehr=== | ||
* [[GW-Werkfeuerwehr]] | * [[GW-Werkfeuerwehr]] | ||
| Zeile 43: | Zeile 46: | ||
* [[TM 50]] | * [[TM 50]] | ||
* [[Turbolöscher]] | * [[Turbolöscher]] | ||
===Verpflegungsdienst=== | |||
* [[GW-Verpflegung]] | |||
* [[GW-Küche]] | |||
* [[MTW-Verpflegung]] | |||
* [[Feldkochherd (FKH)]] | |||
===Bahnrettung=== | |||
* [[RW-Schiene]] | |||
* [[HLF Schiene]] | |||
* [[AB-Schiene]] | |||
==Rettungsdienst-Fahrzeuge== | ==Rettungsdienst-Fahrzeuge== | ||
---- | ---- | ||
===Rettungswache/ | ===Rettungswache/Erweiterung Rettungsdienst=== | ||
*[[Rettungswagen|Rettungswagen (RTW)]] | *[[Rettungswagen|Rettungswagen (RTW)]] | ||
*[[Notarzteinsatzfahrzeug|Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)]] | *[[Notarzteinsatzfahrzeug|Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)]] | ||
| Zeile 59: | Zeile 73: | ||
===Rettungshubschrauberstation=== | ===Rettungshubschrauberstation=== | ||
*[[Rettungstransporthubschrauber]] ( | *[[Rettungstransporthubschrauber|Rettungstransporthubschrauber (RTH)]] | ||
*[[Rettungshubschrauber Winde|Rettungshubschrauber Winde]] | |||
===Bergrettungswache=== | |||
* [[Gerätewagen Bergrettung|GW-Bergrettung]] | |||
* [[Gerätewagen Bergrettung Notarzt|GW-Bergrettung (NEF)]] | |||
* [[Einsatzleitwagen Bergrettung|ELW Bergrettung]] | |||
* [[All Terrain Vehicle|ATV]] | |||
* [[Hundestaffel (Bergrettung)]] | |||
* [[Schneefahrzeug]] | |||
* [[Anhäger Höhenrettung (Bergrettung|Anh Höhenrettung (Bergrettung)]] | |||
* [[Gerätewagen Höhenrettung Bergwacht|GW-Höhenrettung (Bergrettung)]] | |||
==Polizei-Fahrzeuge== | ==Polizei-Fahrzeuge== | ||
| Zeile 84: | Zeile 109: | ||
===Polizeireiterstaffel=== | ===Polizeireiterstaffel=== | ||
* [[Anh Pferdetransport]] | * [[Fahrzeuge der Polizeireiterstaffel|Anh Pferdetransport]] | ||
* [[Pferdetransporter]] | * [[Fahrzeuge der Polizeireiterstaffel|Pferdetransporter]] | ||
* [[Zugfahrzeug Pferdetransport]] | * [[Fahrzeuge der Polizeireiterstaffel|Zugfahrzeug Pferdetransport]] | ||
===Polizeihubschrauberstation=== | ===Polizeihubschrauberstation=== | ||
| Zeile 103: | Zeile 128: | ||
* [[Gerätekraftwagen|Gerätekraftwagen (GKW)]] | * [[Gerätekraftwagen|Gerätekraftwagen (GKW)]] | ||
=== | === Fahrzeuge des Ortsverbandes === | ||
* [[Mannschaftstransportwagen - Ortsverband|Mannschaftstransportwagen - Ortsverband (MTW-OV)]] | * [[Mannschaftstransportwagen - Ortsverband|Mannschaftstransportwagen - Ortsverband (MTW-OV)]] | ||
===Fachgruppe Notversorgung=== | ===Fachgruppe Notversorgung=== | ||
* [[Mehrzweck-Gerätewagen der Fachgruppe N|Mehrzweck-Gerätewagen der Fachgruppe N (MzGW (FGr N))]] früher als [[Mehrzweckkraftwagen]] (MzKw) bezeichnet | * [[Mehrzweck-Gerätewagen der Fachgruppe N|Mehrzweck-Gerätewagen der Fachgruppe N (MzGW (FGr N))]] früher als [[Mehrzweckkraftwagen]] (MzKw) bezeichnet | ||
* | * Netzersatzanlage 50 kVA ([[NEA50]]) | ||
===Fachgruppen=== | ===Fachgruppen=== | ||
| Zeile 130: | Zeile 155: | ||
===Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen=== | ===Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen=== | ||
* [[Mannschaftslastwagen Typ IV mit Ladebordwand|Mannschaftslastwagen Typ IV mit Ladebordwand (MLW 4)]] | * [[Mannschaftslastwagen Typ IV mit Ladebordwand|Mannschaftslastwagen Typ IV mit Ladebordwand (MLW 4)]] | ||
* [[Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t|Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen (LKW 7 Lbw (FGr WP))]] | |||
* [[Anhänger Plane/Spriegel für Nutzlast, 7 t|Anhänger Plane/Spriegel für Nutzlast, 7 t (Anh 7)]] | |||
* [[Anhänger mit Schmutzwasserkreiselpumpe|Anhänger mit Schmutzwasserkreiselpumpe (Anh SwPu)]] | * [[Anhänger mit Schmutzwasserkreiselpumpe|Anhänger mit Schmutzwasserkreiselpumpe (Anh SwPu)]] | ||
===Fachgruppe Schwere Bergung=== | ===Fachgruppe Schwere Bergung=== | ||
* [[Mehrzweck-Gerätewagen (Schwere Bergung)|Mehrzweck-Gerätewagen | * [[Mehrzweck-Gerätewagen (Schwere Bergung)|Mehrzweck-Gerätewagen Schwere Bergung (MzGW SB)]] | ||
===Fachgruppe Elektroversorgung=== | ===Fachgruppe Elektroversorgung=== | ||
* [[Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t | * [[Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t|Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t, Fachgruppe Elektroversorgung (LKW 7 Lbw (FGr E))]] | ||
* [[ | * [[Netzersatzanlagen|Netzersatzanlage 200 kVA (NEA 200)]] | ||
===Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme=== | ===Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme=== | ||
* [[Mannschaftstransportwagen Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme|Mannschaftstransportwagen Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme (MTW-Tr UL)]] [[Drohnen]]fahrzeug des THW | * [[Mannschaftstransportwagen Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme|Mannschaftstransportwagen Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme (MTW-Tr UL)]] [[Drohnen]]fahrzeug des THW | ||
===Fachzug Führung und Kommunikation=== | |||
* [[FmKW | Fernmeldekraftwagen (FmKW)]] | |||
* [[FüKomKW | Führungs- und Kommunikationskraftwagen (FüKomKW)]] | |||
* [[Führungskraftwagen (THW) | Führungskraftwagen (FüKW)]] | |||
* [[MTW-FGr K | Mannschaftstransportwagen Fachgruppe Kommunikation (MTW-FGr K)]] | |||
==SEG-Fahrzeuge== | ==SEG-Fahrzeuge== | ||
| Zeile 162: | Zeile 193: | ||
=== SEG Drohne === | === SEG Drohne === | ||
* [[GW UAS|Gerätewagen Drohne (GW-UAS)]] [[Drohnen]]fahrzeug der SEG | * [[GW-UAS|Gerätewagen Drohne (GW-UAS)]] [[Drohnen]]fahrzeug der SEG | ||
=== Betreuungs- und Verpflegungsdienst === | === Betreuungs- und Verpflegungsdienst === | ||
| Zeile 177: | Zeile 208: | ||
* [[GW-Taucher|Gerätewagen Taucher (GW-Taucher)]] | * [[GW-Taucher|Gerätewagen Taucher (GW-Taucher)]] | ||
* [[MzB|Mehrzweckboot (MzB)]] | * [[MzB|Mehrzweckboot (MzB)]] | ||
===Seenotrettungswache=== | |||
*[[Seenotrettungsboot]] | |||
*[[Seenotrettungskreuzer]] | |||
===Hubschrauberstation (Seenotrettung)=== | |||
*[[Hubschrauber (Seenotrettung)]] | |||
==Rettungshunde-Fahrzeuge (SEG/RHS)== | ==Rettungshunde-Fahrzeuge (SEG/RHS)== | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2025, 12:55 Uhr
Hier findet ihr alle Fahrzeuge des Spiels.
Feuerwehr-Fahrzeuge
Feuerwache
- Löschfahrzeug
- Tanklöschfahrzeug
- Drehleiter
- Einsatzleitwagen
- Gerätewagen
- Mannschaftstransportwagen (MTW)
- Rüstwagen
- Schlauchwagen
- Tankwagen
Großlüfter
Erweiterung Netzersatzanlage 50 / 200
Drohneneinheit
Lagerraum
Abrollbehälter
Flughafenfeuerwehr
Werkfeuerwehr
Verpflegungsdienst
Bahnrettung
Rettungsdienst-Fahrzeuge
Rettungswache/Erweiterung Rettungsdienst
- Rettungswagen (RTW)
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
- Krankentransportwagen (KTW)
- Großraumrettungswagen (GRTW)
- Notarztwagen (NAW)
- Intensivtransportwagen (ITW)
Rettungswache
Rettungshubschrauberstation
Bergrettungswache
- GW-Bergrettung
- GW-Bergrettung (NEF)
- ELW Bergrettung
- ATV
- Hundestaffel (Bergrettung)
- Schneefahrzeug
- Anh Höhenrettung (Bergrettung)
- GW-Höhenrettung (Bergrettung)
Polizei-Fahrzeuge
Polizeiwache
- Funkstreifenwagen (FuStW)
- Polizeimotorrad
- Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) (FuStW(DGL))
- Diensthundeführerkraftwagen (DHuFüKw)
- Zivilstreifenwagen
- Gefangenenkraftwagen (GefKw)
Bereitschaftspolizei
- Führungskraftwagen (FüKw)
- leichter Befehlskraftwagen (LeBefKw)
- Gruppenkraftwagen (GruKw)
- Gefangenenkraftwagen (GefKw)
- Wasserwerfer (WaWe)
- SEK-Zivilfahrzeug (SEK-ZF)
- SEK-Mannschaftstransportfahrzeug (SEK-MTF))
- MEK-Zivilfahrzeug (MEK-ZF))
- MEK-Mannschaftstransportfahrzeug (MEK-MTF))
- Diensthundeführerkraftwagen (DHuFüKw)
Polizeireiterstaffel
Polizeihubschrauberstation
THW-Fahrzeuge
Technischer Zug
Zugtrupp
Bergungsgruppe
Fahrzeuge des Ortsverbandes
Fachgruppe Notversorgung
- Mehrzweck-Gerätewagen der Fachgruppe N (MzGW (FGr N)) früher als Mehrzweckkraftwagen (MzKw) bezeichnet
- Netzersatzanlage 50 kVA (NEA50)
Fachgruppen
Fachgruppe Räumen
- Lastkraftwagen-Kipper (LKW K 9)
- Mannschaftslastwagen 5 (MLW 5)
- Bergeräumgerät-Radlader (BRmG R)
- Anhänger Drucklufterzeugung (Anh DLE)
Fachgruppe Wassergefahren
- Lastkraftwagen-Ladekran 19tm (LKW 7 Lkr 19 tm)
- Tauchkraftwagen
- Anhänger Mehrzweckarbeitsboot (Anh MzAB)
- Anhänger Schlauchboot (Anh SchlB)
- Anhänger Mehrzweckboot (Anh MzB)
Fachgruppe Ortung (Typ A)
Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen
- Mannschaftslastwagen Typ IV mit Ladebordwand (MLW 4)
- Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen (LKW 7 Lbw (FGr WP))
- Anhänger Plane/Spriegel für Nutzlast, 7 t (Anh 7)
- Anhänger mit Schmutzwasserkreiselpumpe (Anh SwPu)
Fachgruppe Schwere Bergung
Fachgruppe Elektroversorgung
- Lastkraftwagen Plane/Spriegel mit Ladebordwand, 7 t, Fachgruppe Elektroversorgung (LKW 7 Lbw (FGr E))
- Netzersatzanlage 200 kVA (NEA 200)
Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme
Fachzug Führung und Kommunikation
- Fernmeldekraftwagen (FmKW)
- Führungs- und Kommunikationskraftwagen (FüKomKW)
- Führungskraftwagen (FüKW)
- Mannschaftstransportwagen Fachgruppe Kommunikation (MTW-FGr K)
SEG-Fahrzeuge
SEG-Wache
Führung
Sanitätsdienst
SEG Drohne
Betreuungs- und Verpflegungsdienst
- Anhänger Feldkochherd (FKH)
- Betreuungskombi (Bt-Kombi)
- Betreuungs-Lastkraftwagen (Bt LKW)
- Gerätewagen Betreuung (GW-Bt)