Kategorie:Polizeieinsätze
Die Alte Übersicht mit allen Fahrzeuganforderungen ist hier >>HIER<< zu finden
Diese Übersicht dient zur einfacheren Auflistung der Einsätze und deren Bedingungen, die Einsätze können (bald komplett) alle angeklickt werden für eine detailreiche Übersicht des Einsatzes.
Diese Liste ist noch nicht fertig, die fehlenden Einsätze werden noch erstellt ~1993Palkia & BayHH
Auflistung aller normal auftretenden Einsätze
| Einsatzname | Benötigter POI |
Benötigte Feuer- wachen |
Benötigte Rettungs- wachen |
Benötigte Polizei- wachen |
Benötigte Technisches Hilfswerk Ortsverbände |
Benötigte BePo- wachen |
Benötigte Wasserrettungs- wachen |
Benötigte Polizeihubschrauber- station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladendiebstahl | Supermarkt (Groß) | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Parkendes Auto gerammt | Supermarkt (Klein) | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Parkendes Auto gerammt | Supermarkt (Groß) | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Metalldiebstahl | Güterbahnhof | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Taschendiebstahl | Park | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Notebook aus Schule entwendet | Schule | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Personalienaufnahme von Schwarzfahrer | Bushaltestelle | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Personalienaufnahme von Schwarzfahrer | Straßenbahnhaltestelle | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Personalienaufnahme von Schwarzfahrer | Bahnhof (Regionalverkehr) | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Personalienaufnahme von Schwarzfahrer | Bahnhof (Regionalverkehr und Fernverkehr) | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Parkendes Auto gerammt | Einkaufszentrum | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Schlägerei | - | X | X | 03 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Randalierende Person | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Einbruch in Keller | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Einbruch in Wohnung | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Sachbeschädigung | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Ruhestörung | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Angefahrene Person | - | X | 03 Rettungswachen | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Massenschlägerei | - | X | X | 06 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Motorradunfall | - | 01 Feuerwache | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Auffahrunfall | - | 01 Feuerwache | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Trunkenheitsfahrt | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Ampelausfall | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Pannenfahrzeug | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Hausfriedensbruch | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Raub | - | X | X | 03 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Häusliche Gewalt | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Hilflose Person | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Hilflose Person | - | X | 01 Rettungswache | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Verkehrsbehinderung | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Diebstahl aus Kfz | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Schwerpunkteinsatz Tageswohnungseinbrüche | - | X | X | X | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Schwerpunkteinsatz Verkehrsüberwachung | - | X | X | X | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Präsenzeinsatz Volksfest | - | X | X | X | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Jugendschutzkontrolle in Diskothek | Diskothek | X | X | 01 Polizeiwache | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Geländedurchsuchung nach Beweismittel | - | X | X | X | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Geplante Razzia | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Fußball Bundesliga-Spiel | Stadion | X | X | 01 Polizeiwache | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Fahrraddiebstahl | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Entflohener Gefangener | - | X | X | 07 Polizeiwachen | X | X | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
| Kabeldiebstahl | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
| Suche nach Vermissten | - | 01 Feuerwache | 01 Rettungswache | 02 Polizeiwachen | X | X | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
| Wildunfall | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Pfefferspray in Schule | Schule | 06 Feuerwachen | 06 Rettungswachen | 03 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Tankbetrug | Tankstelle | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Tankstellenüberfall | Tankstelle | X | X | 06 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Tiere auf der Fahrbahn | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Spontaner Aufstand | - | X | X | 05 Polizeiwachen | X | 01 BePo-Wache | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
| Waffenentzug | - | X | X | 03 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Häusliche Gewalt - eskaliert | - | X | X | 04 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Bank: Stiller Alarm | Bank | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Banküberfall | Bank | X | 01 Rettungswache | 08 Polizeiwachen | X | X | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
| Geplante Razzia - Verdächtiger flüchtig | - | X | X | 04 Polizeiwachen | X | X | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
Temporäre Einsätze
Ostern
Alle Einsätze, die nach Abarbeitung für die Auszeichnung gewertet werden, tragen dieses Zeichen:
| Einsatzname | Benötigter POI | Benötigte Feuerwachen |
Benötigte Rettungswachen |
Benötigte Polizeiwachen |
Benötigte THW-Ortsverbände |
Benötigte BePo-Wachen |
Benötigte Wasserrettungswachen |
Benötigte Polizeihubschrauberstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostereier-Dieb | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Pinsel aus Werkstatt entwendet | Schule | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
Halloween
Alle Einsätze, die nach Abarbeitung für die Auszeichnung gewertet werden, tragen dieses Zeichen:
| Einsatzname | Benötigter POI | Benötigte Feuerwachen |
Benötigte Rettungswachen |
Benötigte Polizeiwachen |
Benötigte THW-Ortsverbände |
Benötigte BePo-Wachen |
Benötigte Wasserrettungswachen |
Benötigte Polizeihubschrauberstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster ausgebrochen | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Kürbisse geklaut | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Frankenstein gesichtet | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Süßigkeitendiebstahl | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
Winter/Weihnachten
Alle Einsätze, die nach Abarbeitung für die Auszeichnung gewertet werden, tragen dieses Zeichen:
| Einsatzname | Benötigter POI | Benötigte Feuerwachen |
Benötigte Rettungswachen |
Benötigte Polizeiwachen |
Benötigte THW-Ortsverbände |
Benötigte BePo-Wachen |
Benötigte Wasserrettungswachen |
Benötigte Polizeihubschrauberstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangelei auf Weihnachtsmarkt | Weihnachtsmarkt | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Diebstahl auf Weihnachtsmarkt | Weihnachtsmarkt | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
Silvester
Alle Einsätze, die nach Abarbeitung für die Auszeichnung gewertet werden, tragen dieses Zeichen:
| Einsatzname | Benötigter POI | Benötigte Feuerwachen |
Benötigte Rettungswachen |
Benötigte Polizeiwachen |
Benötigte THW-Ortsverbände |
Benötigte BePo-Wachen |
Benötigte Wasserrettungswachen |
Benötigte Polizeihubschrauberstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trunkenheitsfahrt nach Silvesterparty | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Kfz durch Feuerwerkskörper beschädigt | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Verstoß gegen Sprengstoffverordnung | - | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
Geplante Einsätze
| Einsatzname | Benötigter POI | Benötigte Feuerwachen |
Benötigte Rettungswachen |
Benötigte Polizeiwachen |
Benötigte THW-Ortsverbände |
Benötigte BePo-Wachen |
Benötigte Wasserrettungswachen |
Benötigte Polizeihubschrauberstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldete Demonstration | - | X | 01 Rettungswache | 03 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Absicherung Musikumzug | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Verkehrsüberwachung | - | X | X | 02 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Absicherung Rockkonzert | Stadion | 02 Feuerwachen | 04 Rettungswachen | 07 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Schwertransport | - | X | X | 04 Polizeiwachen | X | X | X | X |
| Fußball Bundesliga-Risikospiel | Stadion | 02 Feuerwachen | 03 Rettungswachen | 05 Polizeiwachen | X | 03 BePo-Wachen | X | X |
| Angemeldete Demonstration - Gefahrenpotential | - | 01 Feuerwache | 03 Rettungswachen | 06 Polizeiwachen | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Absicherung Rockkonzert - Gefahrenpotential | Stadion | 02 Feuerwachen | 04 Rettungswachen | 07 Polizeiwachen | X | 01 BePo-Wache | X | X |
| Geplante Autobahnsperrung | Autobahnauf.- / abfahrt | X | X | 01 Polizeiwache | X | X | X | X |
| Absicherung Castor-Transport | - | X | 03 Rettungswachen | 06 Polizeiwachen | X | 03 BePo-Wachen | X | 01 Polizeihubschrauberstation |
| Gebäudesprengung | - | 03 Feuerwachen | 01 Rettungswache | 02 Polizeiwachen | 02 THW-Ortsverbände | 01 BePo-Wache | X | X |
| Großkontrolle Betäubungsmittel | - | X | X | 03 Polizeiwachen | X | 01 BePo-Wache | X | X |
Seiten in der Kategorie „Polizeieinsätze“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.