Lehrgänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K →Polizei: Außenlastbehälter Link fix |
Icon von Seenotrettungsschule hinzugefügt |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
: Personal für den [[ITW]]. Pro Fahrzeug werden mindestens zwei ausgebildete Personen benötigt.<br>Zusätzlich benötigt der ITW eine Person mit der Ausbildung "Notarzt". | : Personal für den [[ITW]]. Pro Fahrzeug werden mindestens zwei ausgebildete Personen benötigt.<br>Zusätzlich benötigt der ITW eine Person mit der Ausbildung "Notarzt". | ||
| | | | ||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: NEA200 | |||
| | |||
: Personal für die [[NEA200|Anhänger Netzersatzanlage 200 kVA]]. Pro Zugfahrzeug werden mindestens eine ausgebildete Personen benötigt.<br>Die NEA200 Erweiterung ist nur in Großwachen möglich. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Drohnen-Erweiterung | |||
| | |||
: Personal für [[MTF Drohne]], [[ELW Drohne]], [[ELW2 Drohne]]. Pro Fahrzeug werden mindestens eine ausgebildete Personen benötigt.benötigt.<br>Zusätzlich benötigt der ELW 2 Drohne eine Person mit der Ausbildung "ELW 2". | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Verpflegungsdienst | |||
| | |||
: Personal für [[GW-Küche]], [[FKH]], [[GW-Verpflegung]], [[MTW-Verpflegung]]. Für GW-Küche, GW-Verpflegung und MTW-Verpflegung werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Feuerwehr-Verpflegungseinheit" benötigt, GW-Küche und GW-Verpflegung brauchen zusätzlich jeweils mindestens zwei Personen mit Lehrgang "Verpflegungshelfer". | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Bahnrettung | |||
| | |||
: Personal für [[RW-Schiene]], [[HLF Schiene]] und [[AB-Schiene]]. RW-Schiene und HLF Schiene benötigen jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Bahnrettung". | |||
| | |||
: 3 Tage | : 3 Tage | ||
|} | |} | ||
| Zeile 180: | Zeile 208: | ||
| | | | ||
: 3 Tage | : 3 Tage | ||
|- | |||
| | |||
: Drohnenoperator | |||
| | |||
: Personal für [[GW-UAS]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Drohnenoperator" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Betreuungsdienst | |||
| | |||
: Personal für [[Bt-Kombi]], [[Bt LKW]], [[GW-Bt]] ausbilden. Für die Fahrzeuge werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Betreuungsdienst" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Verpflegungshelfer | |||
| | |||
: Personal für [[Bt LKW]], [[GW-Bt]] ausbilden. Für die Fahrzeuge werden mindestens zwei Personen mit Lehrgang "Verpflegungshelfer" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Höhenretter | |||
| | |||
: Personal für Zugfahrzeug [[Anh Höhenrettung]] ausbilden. Für das Zugfahrzeug ([[GW-Bergrettung]] oder [[GW-Bergrettung (NEF)]]) wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Höhenretter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Windenoperator | |||
| | |||
: Personal für [[RTH Winde]] ausbilden. Für den RTH wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Windenoperator" und außerdem mindestens eine Person mit Lehrgang "Notarzt" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Einsatzleiter Bergrettung | |||
| | |||
: Personal für [[ELW Bergrettung]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "ELW Bergrettung" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|} | |} | ||
| Zeile 265: | Zeile 335: | ||
: 7 Tage | : 7 Tage | ||
|- | |- | ||
| | |||
: Reiterstaffel | |||
| | |||
: Personal für [[Pferdetransporter (klein)]] ausbilden. Für das Fahrzeug werden mindestens zwei Personen mit Lehrgang "Reiterstaffel" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Windenoperator | |||
| | |||
: Personal für den [[Polizeihubschrauber Winde]] ausbilden. Für den Hubschrauber werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Windenoperator" und "Polizeihubschrauber" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|} | |} | ||
| Zeile 311: | Zeile 394: | ||
: Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | : Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | ||
| | | | ||
: Personal für den [[LKW 7 Lbw]] und [[MLW 4]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | : Personal für den [[LKW 7 Lbw (FGr WP)]] und [[MLW 4]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | ||
| | | | ||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Schwere Bergung | |||
| | |||
: Personal für [[MzGW SB]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachgruppe Schwere Bergung" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Elektroversorgung | |||
| | |||
: Personal für [[LKW 7 Lbw (FGr E)]] ausbilden, damit es als Zugfahrzeug für [[NEA200|Netzersatzanlage 200 kVA]] dienen kann. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachgruppe Elektroversorgung" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme | |||
| | |||
: Personal für [[MTW-Tr UL]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachzug Führung und Kommunikation" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachzug Führung und Kommunikation | |||
| | |||
: Personal für [[FmKW]], [[FüKW (THW)]], [[FüKomKW]] und [[MTW-FGr K]] ausbilden. Für die Fahrzeuge werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachzug Führung und Kommunikation" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
|} | |||
===Seenotrettung=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="20%"|Name | |||
!width="60%"|Info | |||
!width="20%"|Dauer | |||
|- | |||
| | |||
: Seenotretter | |||
| | |||
: Personal für den [[Seenotrettungskreuzer]] ausbilden. Für den Rettungskreuzer wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Seenotretter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Hubschrauberpilot (Seenotrettung) | |||
| | |||
: Personal für den [[Hubschrauber (Seenotrettung)]] ausbilden. Für den Hubschrauber wird jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Hubschrauberpilot (Seenotrettung)", "Windenoperator" und "Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Windenoperator | |||
| | |||
: Personal für den [[Hubschrauber (Seenotrettung)]] ausbilden. Für den Hubschrauber wird jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Hubschrauberpilot (Seenotrettung)", "Windenoperator" und "Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter | |||
| | |||
: Personal für den [[Hubschrauber (Seenotrettung)]] ausbilden. Für den Hubschrauber wird jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Hubschrauberpilot (Seenotrettung)", "Windenoperator" und "Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | : 7 Tage | ||
|- | |- | ||
| Zeile 345: | Zeile 492: | ||
:* Werkfeuerwehr Lehrgang (2 Tage) | :* Werkfeuerwehr Lehrgang (2 Tage) | ||
:* Intensivpflege (3 Tage) | :* Intensivpflege (3 Tage) | ||
:* NEA200 Fortbildung (7 Tage) | |||
:* Drohnen-Schulung (3 Tage) | |||
:* Feuerwehr-Verpflegungseinheit (3 Tage) | |||
:* Verpflegungshelfer (3 Tage) | |||
:* Bahnrettung (3 Tage) | |||
| | | | ||
* 500.000 Credits | * 500.000 Credits | ||
| Zeile 368: | Zeile 520: | ||
:* Rettungshundeführer (SEG) (5 Tage) | :* Rettungshundeführer (SEG) (5 Tage) | ||
:* Intensivpflege (3 Tage) | :* Intensivpflege (3 Tage) | ||
:* Drohnenoperator (3 Tage) | |||
:* Betreuungsdienst (3 Tage) | |||
:* Verpflegungshelfer (3 Tage) | |||
:* Höhenretter (5 Tage) | |||
:* Windenoperator (5 Tage) | |||
:* Einsatzleiter Bergrettung (5 Tage) | |||
| | | | ||
* 500.000 Credits | * 500.000 Credits | ||
| Zeile 395: | Zeile 553: | ||
* SEK (7 Tage) | * SEK (7 Tage) | ||
* Kriminalpolizei (7 Tage) | * Kriminalpolizei (7 Tage) | ||
* Dienstgruppenleitung (7 Tage) | |||
* Reiterstaffel (3 Tage) | |||
* Windenoperator (5 Tage) | |||
| | | | ||
* 500.000 Credits | * 500.000 Credits | ||
| Zeile 416: | Zeile 576: | ||
* Rettungshundeführer (5 Tage) | * Rettungshundeführer (5 Tage) | ||
* Wasserschaden/Pumpen (7 Tage) | * Wasserschaden/Pumpen (7 Tage) | ||
* Fachgruppe Schwere Bergung (7 Tage) | |||
* Fachgruppe Elektroversorgung (7 Tage) | |||
* Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme (3 Tage) | |||
* Fachzug Führung und Kommunikation (7 Tage) | |||
:* | |||
:* | |||
| | |||
* 500.000 Credits | |||
:oder | |||
* 50 Coins | |||
| colspan="3" align="left" | Jeder weitere Klassenraum: | |||
* 400.000 Credits | |||
:oder | |||
* 40 Coins | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei: Building_coastal_rescue_school.png]] | |||
| style="text-align:center" | Schule für Seefahrt und Seenotrettung | |||
| | |||
'''Lehrgänge''' | |||
* Seenotretter (5 Tage) | |||
* Hubschrauberpilot (Seenotrettung) (5 Tage) | |||
* Windenoperator (5 Tage) | |||
* Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter (7 Tage) | |||
:* | :* | ||
:* | :* | ||
| Zeile 426: | Zeile 610: | ||
:oder | :oder | ||
* 40 Coins | * 40 Coins | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2025, 21:11 Uhr
Lehrgänge bieten die Möglichkeit, Personal auszubilden, so dass sie auf Fahrzeugen eingesetzt werden können, welche eine Sonderausbildung benötigen, z.B. den GW-Gefahrengut. Um einen Lehrgang zu starten musst du eine eigene Schule bauen, oder du nutzt die Angebote im Verband.
Übersicht Lehrgänge
Feuerwehr
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rettungsdienst
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polizei
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technisches Hilfswerk (THW)
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seenotrettung
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schulen
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: Ausbau | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Rettungsschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Polizeischule |
Lehrgänge
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
| THW Bundesschule |
Lehrgänge
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
| Schule für Seefahrt und Seenotrettung |
Lehrgänge
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
Verband
Es ist möglich Lehrgänge für den Verband freizugeben, damit Verbandsmitglieder (die z.B. keine Schule haben) ebenfalls ihr Personal ausbilden können.