Lehrgänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Icon von Seenotrettungsschule hinzugefügt |
||
| (70 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | Lehrgänge bieten die Möglichkeit, [[Personal]] auszubilden, so dass sie auf [[Fahrzeuge]]n eingesetzt werden können, welche eine Sonderausbildung benötigen, z.B. den GW-Gefahrengut. Um einen Lehrgang zu starten musst du eine eigene Schule bauen, oder du nutzt die Angebote im Verband. | ||
== Übersicht Lehrgänge == | |||
===Feuerwehr=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="15%"|Name | |||
!width="70%"|Info | |||
!width="15%"|Dauer | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Messtechnik | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Messtechnik]]. Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Gefahrengut | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Gefahrgut]] oder [[Wechsellader]] wenn dieser den [[AB-Gefahrgut]] transportieren können soll. Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Höhenrettung | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Höhenrettung]]. Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. | |||
| | |||
: 4 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Flugfeldlöschfahrzeug | |||
| | |||
: Personal für das [[FLF]]. Pro Fahrzeug werden mindestens zwei ausgebildete Personen benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Rettungstreppen | |||
| | |||
: Personal für die [[Rettungstreppe]]. Pro Fahrzeug werden zwei ausgebildete Personen benötigt. | |||
| | |||
: 2 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: ELW 2 | |||
| | |||
: Personal für den [[Einsatzleitwagen 2]] oder [[Wechsellader]] wenn dieser den [[AB-Einsatzleitung]] transportieren können soll. Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Wechsellader | |||
| | |||
: Personal für den [[Wechsellader]]. Je nach Abrollbehälter benötigen die Personen zusätzlich noch die Ausbildungen für <br>ELW 2 (Min. 1 Person), GW-Gefahrgut(Min 1 Person), GW-Wasserrettung (Min. 4 Personen*), Dekon-P (Min. 6 Personen*)<br>* Hierfür muss mit einen Weiteren Fahrzeug gearbeitet werden um ausreichend ausgebildetes Personal vor Ort zu bekommen. Zum Beispiel mit den [[MTW]]. | |||
| | |||
: 2 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Dekon-P | |||
| | |||
: Personal für den [[Dekon-P]] oder [[Wechsellader]] wenn dieser den [[AB-Dekon-P]] transportieren können soll. Pro Fahrzeug werden mindestens 6 ausgebildete Personen benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Feuerwehrkran | |||
| | |||
: Personal für den [[FwK]]. Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Taucher | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Taucher]]. Pro Fahrzeug werden mindestens zwei ausgebildete Personen benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Wasserrettung | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Wasserrettung]] oder [[Wechsellader]] wenn dieser den [[AB-MZB]] transportieren können soll. Pro Fahrzeug werden mindestens 4 ausgebildete Personen benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Notarzt | |||
| | |||
: Personal für das [[NEF]], [[NAW]], [[RTH]], [[ITW]] und [[GRTW]] im "Schwerverletzten-Modus". Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. Der ITW benötigt zusätzlich zwei Personen mit mit der Ausbildung "Intensivpflege". | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
: Werkfeuerwehr | |||
| | |||
: Personal für die Fahrzeuge der [[Werkfeuerwehr]] ([[GW-Werkfeuerwehr]], [[ULF mit Löscharm]] und [[TM 50]]). Pro Fahrzeug wird mindestens eine ausgebildete Person benötigt. | |||
| | |||
: 2 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Intensivpflege | |||
| | |||
: Personal für den [[ITW]]. Pro Fahrzeug werden mindestens zwei ausgebildete Personen benötigt.<br>Zusätzlich benötigt der ITW eine Person mit der Ausbildung "Notarzt". | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: NEA200 | |||
| | |||
: Personal für die [[NEA200|Anhänger Netzersatzanlage 200 kVA]]. Pro Zugfahrzeug werden mindestens eine ausgebildete Personen benötigt.<br>Die NEA200 Erweiterung ist nur in Großwachen möglich. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Drohnen-Erweiterung | |||
| | |||
: Personal für [[MTF Drohne]], [[ELW Drohne]], [[ELW2 Drohne]]. Pro Fahrzeug werden mindestens eine ausgebildete Personen benötigt.benötigt.<br>Zusätzlich benötigt der ELW 2 Drohne eine Person mit der Ausbildung "ELW 2". | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Verpflegungsdienst | |||
| | |||
: Personal für [[GW-Küche]], [[FKH]], [[GW-Verpflegung]], [[MTW-Verpflegung]]. Für GW-Küche, GW-Verpflegung und MTW-Verpflegung werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Feuerwehr-Verpflegungseinheit" benötigt, GW-Küche und GW-Verpflegung brauchen zusätzlich jeweils mindestens zwei Personen mit Lehrgang "Verpflegungshelfer". | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Bahnrettung | |||
| | |||
: Personal für [[RW-Schiene]], [[HLF Schiene]] und [[AB-Schiene]]. RW-Schiene und HLF Schiene benötigen jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Bahnrettung". | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|} | |||
===Rettungsdienst=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="20%"|Name | |||
!width="60%"|Info | |||
!width="20%"|Dauer | |||
|- | |||
| | |||
: Notarzt | |||
| | |||
: Personal für den [[NEF]], den [[RTH]] oder den [[GRTW]] (für Modus Schwerverletzte) ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: LNA (Leitender Notarzt) | |||
| | |||
: Personal für den [[KdoW-LNA]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 9 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: OrgL (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) | |||
| | |||
: Personal für den [[KdoW-OrgL]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 11 Tage | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
: SEG-Einsatzleitung | |||
| | |||
: Personal für den [[ELW 1 (SEG)]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 4 Tage | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
: SEG-GW-SAN | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-SAN]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Taucher | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Taucher]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: GW-Wasserrettung | |||
| | |||
: Personal für den [[GW-Wasserrettung]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Rettungshundeführer (SEG) | |||
| | |||
: Personal für das [[Rettungshundefahrzeug]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Intensivpflege | |||
| | |||
: Personal für den [[ITW]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Drohnenoperator | |||
| | |||
: Personal für [[GW-UAS]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Drohnenoperator" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Betreuungsdienst | |||
| | |||
: Personal für [[Bt-Kombi]], [[Bt LKW]], [[GW-Bt]] ausbilden. Für die Fahrzeuge werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Betreuungsdienst" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Verpflegungshelfer | |||
| | |||
: Personal für [[Bt LKW]], [[GW-Bt]] ausbilden. Für die Fahrzeuge werden mindestens zwei Personen mit Lehrgang "Verpflegungshelfer" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Höhenretter | |||
| | |||
: Personal für Zugfahrzeug [[Anh Höhenrettung]] ausbilden. Für das Zugfahrzeug ([[GW-Bergrettung]] oder [[GW-Bergrettung (NEF)]]) wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Höhenretter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Windenoperator | |||
| | |||
: Personal für [[RTH Winde]] ausbilden. Für den RTH wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Windenoperator" und außerdem mindestens eine Person mit Lehrgang "Notarzt" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Einsatzleiter Bergrettung | |||
| | |||
: Personal für [[ELW Bergrettung]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "ELW Bergrettung" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|} | |||
===Polizei=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="20%"|Name | |||
!width="60%"|Info | |||
!width="20%"|Dauer | |||
|- | |||
| | |||
: Zugführer | |||
| | |||
: Personal für den [[leBefKw]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Hundertschaftsführer | |||
| | |||
: Personal für den [[FüKw]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Polizeihubschrauber | |||
| | |||
: Personal für den [[Polizeihubschrauber]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Wasserwerfer | |||
| | |||
: Personal für den [[Wasserwerfer]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Brandbekämpfung | |||
| | |||
: Personal für das den [[Polizeihubschrauber]] ausbilden, so dass das Fahrzeug einen [[Außenlastbehälter (allgemein)]] transportieren kann. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Motorradstaffel | |||
| | |||
: Personal für das [[Polizeimotorrad]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Hundeführer | |||
| | |||
: Personal für den [[DHuFüKw]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: MEK | |||
| | |||
: Personal für das [[MEK-MTF]] und [[MEK-ZF]] Fahrzeuge ausbilden. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: SEK | |||
| | |||
: Personal für das [[SEK-MTF]] und [[SEK-ZF]] Fahrzeuge ausbilden. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Kriminalpolizei | |||
| | |||
: Personal für den [[Zivilstreifenwagen]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Dienstgruppenleitung | |||
| | |||
: Personal für den [[Dienstgruppenleitung|FuStW(DGL)]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Reiterstaffel | |||
| | |||
: Personal für [[Pferdetransporter (klein)]] ausbilden. Für das Fahrzeug werden mindestens zwei Personen mit Lehrgang "Reiterstaffel" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Windenoperator | |||
| | |||
: Personal für den [[Polizeihubschrauber Winde]] ausbilden. Für den Hubschrauber werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Windenoperator" und "Polizeihubschrauber" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|} | |||
===Technisches Hilfswerk (THW)=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="20%"|Name | |||
!width="60%"|Info | |||
!width="20%"|Dauer | |||
|- | |||
| | |||
: Zugtrupp | |||
| | |||
: Personal für den [[MTW-TZ]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Räumen | |||
| | |||
: Personal für den [[LKW K9]] und [[MLW 5]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Wassergefahren | |||
| | |||
: Personal für den [[LKW 7Lkr 19tm]] und den ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Bergungstaucher | |||
| | |||
: Personal für den [[Tauchkraftwagen]] und den ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Rettungshundeführer | |||
| | |||
: Personal für den [[MTW-OV]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | |||
| | |||
: Personal für den [[LKW 7 Lbw (FGr WP)]] und [[MLW 4]] ausbilden, so dass das Fahrzeug besetzt werden kann. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Schwere Bergung | |||
| | |||
: Personal für [[MzGW SB]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachgruppe Schwere Bergung" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachgruppe Elektroversorgung | |||
| | |||
: Personal für [[LKW 7 Lbw (FGr E)]] ausbilden, damit es als Zugfahrzeug für [[NEA200|Netzersatzanlage 200 kVA]] dienen kann. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachgruppe Elektroversorgung" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme | |||
| | |||
: Personal für [[MTW-Tr UL]] ausbilden. Für das Fahrzeug wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachzug Führung und Kommunikation" benötigt. | |||
| | |||
: 3 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Fachzug Führung und Kommunikation | |||
| | |||
: Personal für [[FmKW]], [[FüKW (THW)]], [[FüKomKW]] und [[MTW-FGr K]] ausbilden. Für die Fahrzeuge werden jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Fachzug Führung und Kommunikation" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
|} | |||
===Seenotrettung=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="20%"|Name | |||
!width="60%"|Info | |||
!width="20%"|Dauer | |||
|- | |||
| | |||
: Seenotretter | |||
| | |||
: Personal für den [[Seenotrettungskreuzer]] ausbilden. Für den Rettungskreuzer wird mindestens eine Person mit Lehrgang "Seenotretter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Hubschrauberpilot (Seenotrettung) | |||
| | |||
: Personal für den [[Hubschrauber (Seenotrettung)]] ausbilden. Für den Hubschrauber wird jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Hubschrauberpilot (Seenotrettung)", "Windenoperator" und "Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Windenoperator | |||
| | |||
: Personal für den [[Hubschrauber (Seenotrettung)]] ausbilden. Für den Hubschrauber wird jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Hubschrauberpilot (Seenotrettung)", "Windenoperator" und "Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter" benötigt. | |||
| | |||
: 5 Tage | |||
|- | |||
| | |||
: Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter | |||
| | |||
: Personal für den [[Hubschrauber (Seenotrettung)]] ausbilden. Für den Hubschrauber wird jeweils mindestens eine Person mit Lehrgang "Hubschrauberpilot (Seenotrettung)", "Windenoperator" und "Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter" benötigt. | |||
| | |||
: 7 Tage | |||
|- | |||
|} | |||
==Schulen== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="5"|Icon | |||
!width=""|Name | |||
!width=""|Info | |||
!width=""|Kosten: Neubau | |||
!width=""|Kosten: Ausbau | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei:Feuerwehrschule.png|Feuerwehrschule]] | |||
| style="text-align:center" | Feuerwehrschule | |||
| | |||
:'''Lehrgänge:''' | |||
:* GW-Messtechnik Lehrgang (3 Tage) | |||
:* GW-Gefahrgut Lehrgang (3 Tage) | |||
:* GW-Höhenrettung Lehrgang (4 Tage) | |||
:* Flugfeldlöschfahrzeug (7 Tage) | |||
:* Rettungstreppen (2 Tage) | |||
:* ELW2 Lehrgang (7 Tage) | |||
:* Wechsellader Lehrgang (2 Tage) | |||
:* Dekon-P Lehrgang (3 Tage) | |||
:* Feuerwehrkran Lehrgang (3 Tage) | |||
:* GW-Wasserrettung (3 Tage) | |||
:* GW-Taucher (5 Tage) | |||
:* Notarzt Lehrgang (7 Tage) | |||
:* Werkfeuerwehr Lehrgang (2 Tage) | |||
:* Intensivpflege (3 Tage) | |||
:* NEA200 Fortbildung (7 Tage) | |||
:* Drohnen-Schulung (3 Tage) | |||
:* Feuerwehr-Verpflegungseinheit (3 Tage) | |||
:* Verpflegungshelfer (3 Tage) | |||
:* Bahnrettung (3 Tage) | |||
| | |||
* 500.000 Credits | |||
:oder | |||
* 50 Coins | |||
| colspan="3" align="left" | Für jeden weiteren Klassenraum: | |||
* 400.000 Credits | |||
:oder | |||
* 40 Coins | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei:Rettungsschule.png]] | |||
| style="text-align:center" | Rettungsschule | |||
| | |||
:'''Lehrgänge:''' | |||
:* Notarzt-Ausbildung (7 Tage) | |||
:* LNA-Ausbildung (9 Tage) | |||
:* OrgL-Ausbildung (11 Tage) | |||
:* SEG-Einsatzleitung-Ausbildung (4 Tage) | |||
:* SEG-GW SAN-Ausbildung (3 Tage) | |||
:* GW-Wasserrettung (3 Tage) | |||
:* GW-Taucher (5 Tage) | |||
:* Rettungshundeführer (SEG) (5 Tage) | |||
:* Intensivpflege (3 Tage) | |||
:* Drohnenoperator (3 Tage) | |||
:* Betreuungsdienst (3 Tage) | |||
:* Verpflegungshelfer (3 Tage) | |||
:* Höhenretter (5 Tage) | |||
:* Windenoperator (5 Tage) | |||
:* Einsatzleiter Bergrettung (5 Tage) | |||
| | |||
* 500.000 Credits | |||
:oder | |||
* 50 Coins | |||
| colspan="3" align="left" | Für jeden weiteren Klassenraum: | |||
* 400.000 Credits | |||
:oder | |||
* 40 Coins | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei:Building_polizeischule.png]] | |||
| style="text-align:center" | Polizeischule | |||
| | |||
'''Lehrgänge''' | |||
* Polizeihubschrauber (7 Tage) | |||
* Zugführer-Lehrgang (7 Tage) | |||
* Wird bei Bereitschaftspolizei ab der 1. Wache benötigt. | |||
* Hundertschaftsführer (7 Tage) | |||
* Wird bei Bereitschaftspolizei ab der 1. Wache benötigt, aber erst bei der 2. Ausbaustufe benötigt. | |||
* Wasserwerfer (7 Tage) | |||
* Brandbekämpfung (3 Tage) | |||
* Motorradstaffel (7 Tage) | |||
* Hundeführer (7 Tage) | |||
* MEK (7 Tage) | |||
* SEK (7 Tage) | |||
* Kriminalpolizei (7 Tage) | |||
* Dienstgruppenleitung (7 Tage) | |||
* Reiterstaffel (3 Tage) | |||
* Windenoperator (5 Tage) | |||
| | |||
* 500.000 Credits | |||
:oder | |||
* 50 Coins | |||
| colspan="3" align="left" | Jeder weitere Klassenraum: | |||
* 400.000 Credits | |||
:oder | |||
* 40 Coins | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei:Building_thw_school.png]] | |||
| style="text-align:center" | THW Bundesschule | |||
| | |||
'''Lehrgänge''' | |||
* Zugtrupp (7 Tage) | |||
* Fachgruppe Räumen (7 Tage) | |||
* Wassergefahren (3 Tage) | |||
* Bergungstaucher (5 Tage) | |||
* Rettungshundeführer (5 Tage) | |||
* Wasserschaden/Pumpen (7 Tage) | |||
* Fachgruppe Schwere Bergung (7 Tage) | |||
* Fachgruppe Elektroversorgung (7 Tage) | |||
* Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme (3 Tage) | |||
* Fachzug Führung und Kommunikation (7 Tage) | |||
:* | |||
:* | |||
| | |||
* 500.000 Credits | |||
:oder | |||
* 50 Coins | |||
| colspan="3" align="left" | Jeder weitere Klassenraum: | |||
* 400.000 Credits | |||
:oder | |||
* 40 Coins | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei: Building_coastal_rescue_school.png]] | |||
| style="text-align:center" | Schule für Seefahrt und Seenotrettung | |||
| | |||
'''Lehrgänge''' | |||
* Seenotretter (5 Tage) | |||
* Hubschrauberpilot (Seenotrettung) (5 Tage) | |||
* Windenoperator (5 Tage) | |||
* Wasserrettungsausbildung für Notfallsanitäter (7 Tage) | |||
:* | |||
:* | |||
| | |||
* 500.000 Credits | |||
:oder | |||
* 50 Coins | |||
| colspan="3" align="left" | Jeder weitere Klassenraum: | |||
* 400.000 Credits | |||
:oder | |||
* 40 Coins | |||
|} | |||
==Verband== | |||
Es ist möglich Lehrgänge für den Verband freizugeben, damit Verbandsmitglieder (die z.B. keine Schule haben) ebenfalls ihr Personal ausbilden können. | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2025, 21:11 Uhr
Lehrgänge bieten die Möglichkeit, Personal auszubilden, so dass sie auf Fahrzeugen eingesetzt werden können, welche eine Sonderausbildung benötigen, z.B. den GW-Gefahrengut. Um einen Lehrgang zu starten musst du eine eigene Schule bauen, oder du nutzt die Angebote im Verband.
Übersicht Lehrgänge
Feuerwehr
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rettungsdienst
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polizei
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technisches Hilfswerk (THW)
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seenotrettung
| Name | Info | Dauer |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schulen
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: Ausbau | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Rettungsschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Polizeischule |
Lehrgänge
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
| THW Bundesschule |
Lehrgänge
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
| Schule für Seefahrt und Seenotrettung |
Lehrgänge
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
Verband
Es ist möglich Lehrgänge für den Verband freizugeben, damit Verbandsmitglieder (die z.B. keine Schule haben) ebenfalls ihr Personal ausbilden können.