Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
K →Polizei |
→THW: - Darstellung bearbeitet |
||
| Zeile 675: | Zeile 675: | ||
!width=""|Kosten: ab 3. Stufe | !width=""|Kosten: ab 3. Stufe | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center" | [[Datei:Building_thw.png]] | ||
:[[Datei:Building_thw.png]] | |||
| style="text-align:center" | THW-Ortsverband | | style="text-align:center" | THW-Ortsverband | ||
| | | | ||
: | :Wieviele THW-Ortsverbände man zurzeit bauen kann, ist ''nicht'' bekannt. Mit dem Bau eines THW-Ortsverbands bekommt man einen '''[[GKW]]''' geschenkt und 9 Mitglieder dazu. | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | |||
!colspan="1"|Baukosten für weitere THW-Liegenschaften | |||
|- | |||
|2. Ortsverband 300.000 Credits / 35 Coins | |||
|- | |||
|3. Ortsverband 358.496 Credits / 35 Coins | |||
|- | |||
|4. Ortsverband 432.193 Credits / 35 Coins | |||
|- | |||
|5. Ortsverband 458.496 Credits / 35 Coins | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | usw... | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | |||
!colspan="1"|Formel | |||
|- | |||
|200.000 Credits + 100.000 Credits X log<sub>2</sub>(Anzahl der vorhandenen Wachen + 1) | |||
|- | |||
|= Baukosten für den nächsten zu bauenden THW-Ortsverband (in Credits) | |||
|} | |||
| | | | ||
* 200.000 Credits | * 200.000 Credits | ||
| Zeile 686: | Zeile 706: | ||
* 35 Coins | * 35 Coins | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center" | [[Datei:Building_thw_school.png]] | ||
:[[Datei:Building_thw_school.png]] | |||
| style="text-align:center" | THW Bundesschule | | style="text-align:center" | THW Bundesschule | ||
| | | | ||
:'''[[Lehrgänge]]:''' | :'''[[Lehrgänge]]:''' | ||
* Zugtrupp (7 Tage) | :* Zugtrupp (7 Tage) | ||
* Fachgruppe Räumen (7 Tage) | :* Fachgruppe Räumen (7 Tage) | ||
* Fachgruppe Wassergefahren (3 Tage) | :* Fachgruppe Wassergefahren (3 Tage) | ||
* Bergungstaucher Lehrgang (5 Tage) | :* Bergungstaucher Lehrgang (5 Tage) | ||
| | | | ||
* 500.000 Credits | * 500.000 Credits | ||
:oder | :oder | ||
* 50 Coins | * 50 Coins | ||
| colspan="3" align=" | | colspan="3" align="center" | Jeder weitere Klassenraum: | ||
* 400.000 Credits | * 400.000 Credits | ||
:oder | :oder | ||
| Zeile 715: | Zeile 734: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Bergungsgruppe 2 | | style="text-align:center" | Bergungsgruppe 2 | ||
| style="text-align:center" | 7 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MzKW]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MzKW]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | |||
| | | | ||
* 25.000 Credits | * 25.000 Credits | ||
| Zeile 728: | Zeile 745: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Zugtrupp | | style="text-align:center" | Zugtrupp | ||
| style="text-align:center" | 7 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MTW-TZ]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
:''Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule!'' | |||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MTW-TZ]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! | |||
| | | | ||
* 25.000 Credits | * 25.000 Credits | ||
| Zeile 741: | Zeile 757: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Fachgruppe Räumen | | style="text-align:center" | Fachgruppe Räumen | ||
| style="text-align:center" | 7 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MLW 5]]''','''[[Anh DLE]]''', '''[[BRmG R]]''' und eines '''[[LKW K9]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
:''Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule!'' | |||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MLW 5]]''','''[[Anh DLE]]''', '''[[BRmG R]]''' und eines '''[[LKW K9]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! | |||
| | | | ||
* 25.000 Credits | * 25.000 Credits | ||
| Zeile 756: | Zeile 771: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | Fachgruppe Wassergefahren | | style="text-align:center" | Fachgruppe Wassergefahren | ||
| style="text-align:center" | 7 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[Tauchkraftwagen]]''', '''[[LKW 7Lkr 19tm]]''', '''[[Anh MzB]]''', '''[[Anh SchlB]]''' und eines '''[[Anh MzAB]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
:''Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule!'' | |||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[Tauchkraftwagen]]''', '''[[LKW 7Lkr 19tm]]''', '''[[Anh MzB]]''', '''[[Anh SchlB]]''' und eines '''[[Anh MzAB]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! | |||
| | | | ||
* 500.000 Credits | * 500.000 Credits | ||
:oder | :oder | ||
* 25 Coins | * 25 Coins | ||
| Zeile 771: | Zeile 785: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2. Technischer Zug - Grundvoraussetzung | | style="text-align:center" | 2. Technischer Zug - Grundvoraussetzung | ||
| style="text-align:center" | 3 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines weitern '''[[GKW]]''', am Ortsverband.Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines weitern '''[[GKW]]''', am Ortsverband.Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | |||
| | | | ||
* 25.000 Credits | * 25.000 Credits | ||
| Zeile 786: | Zeile 798: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | | style="text-align:center" | 2. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | ||
| style="text-align:center" | 7 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MzKW]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MzKW]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | |||
| | | | ||
* 25.000 Credits | * 25.000 Credits | ||
| Zeile 800: | Zeile 810: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2. Technischer Zug: Zugtrupp | | style="text-align:center" | 2. Technischer Zug: Zugtrupp | ||
| style="text-align:center" | 7 Tage | |||
| | | | ||
: | :Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MTW-TZ]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. | ||
:''Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule!'' | |||
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines '''[[MTW-TZ]]''' am Ortsverband. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! | |||
| | | | ||
* 25.000 Credits | * 25.000 Credits | ||
Version vom 16. Juli 2019, 20:52 Uhr
Gebäude-Übersicht
Allgemein
| Icon | Name | Info | Kosten |
|---|---|---|---|
| Leitstelle |
|
| |
| Bereitstellungsraum |
|
|
Feuerwehr
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | 1. Stufe | 2. Stufe | ab 3. Stufe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehr-Kleinwache |
Die Kleinwache ist eine verkleinerte und im Preis reduzierte Variante der Feuerwache. Sie bietet maximal 6 Fahrzeugen und 2 Abrollbehältern Platz.
|
|
|
|
|
||
| Feuerwache |
Aktuell kann man 1850 Feuerwachen bauen. |
|
|
|
| ||
| Feuerwehrschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| ||||
Ausbauten für die Feuerwache
| Name | Dauer des Ausbaus | Info | Kosten |
|---|---|---|---|
| Rettungsdienst-Erweiterung |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Stationiertung von Rettungswagen an einer Feuerwache. Dabei sind folgende Dinge zu beachten!
|
|
| Wasserrettungs-Erweiterung |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines GW-Wasserrettung, GW-Taucher und MZB an der Feuerwache. |
|
| Abrollbehälter-Stellplatz |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Stationierung eines Abrollbehälters. Für jeden weiteren muss man einen neuen Ausbau kaufen. Insgesamt kann man 6 Abrollbehälter Stellplätze kaufen. |
|
| Flughafenfeuerwehr-Erweiterung |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung der Fahrzeuge Flugfeldlöschfahrzeug und Rettungstreppe an der Feuerwache. Die Erweiterung kann je 10 Feuerwachen einmal gebaut werden. |
|
| Großwachen-Erweiterung |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht 10 weitere Stellplätze an der Feuerwache. Die Erweiterung kann je 10 Feuerwachen einmal gebaut werden. |
|
| Werkfeuerwehr-Erweiterung |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Stationierung der Werkfeuerwehrautos(GW-Werkfeuerwehr,ULF,TM 50 sowie Turbolöscher). |
|
Man kann, während ein anderer Ausbau noch im Bau ist, keinen weiteren bauen!
* Eines der dort angegebenen Autos ( HLF zu einem Aufpreis von 15.000 Credits)
Rettungsdienst
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | 1. Stufe | 2. Stufe | ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungswache |
|
|
|
|
| |
| Rettungsschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Krankenhaus |
|
|
1. Fachabteilung:
|
Jede weitere Fachabteilung
|
Jede Ausbaustufe (max. 20)
| |
| Rettungshubschrauber-Station |
|
|
Je weiterer Landeplatz
| |||
SEG
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | 1. Stufe | 2. Stufe | ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG-Wache |
|
|
Ausbauten für die SEG-Wache
| Name | Dauer des Ausbaus | Info | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|
| Führung |
3 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines ELW 1 (SEG) an der SEG. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden.Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! |
|
|
| Sanitätsdienst |
3 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines GW-SAN an der SEG. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! Desweiteren kann man dadurch weitere KTW Typ B sowie ein RTW auf die Wache stellen |
|
|
| Wasserrettung |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines GW-Wasserrettung, GW-Taucher und MzB an der SEG. Wie bei den Bereitschaftspolizeiwachen sind die Stellplätze schon vorhanden. Lediglich die Fahrzeuge müssen noch gekauft werden. Das Personal der Fahrzeuge benötigt eine Sonderausbildung an der Schule! |
|
Man kann, während ein anderer Ausbau noch im Bau ist, keinen weiteren bauen!
Polizei
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizei-Kleinwache |
|
|
|
|
| |||||
| Polizeiwache |
|
|
|
|
| |||||
| Polizeischule |
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||||||
| Bereitschaftspolizei |
|
|
|
|
| |||||
| Polizeihubschrauber-Station |
|
|
Je weiterer Landeplatz
| |||||||
Ausbauten für die Bereitschaftspolizei
| Name | Dauer des Ausbaus | Info | Kosten | Voraussetzung | Wachenart |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelle | 7 Tage |
|
|
- | |
| Weitere Zelle | 7 Tage |
|
|
Zelle | |
| 2. Zug der 1. Hundertschaft | 3 Tage |
|
|
- | |
| 3. Zug der 1. Hundertschaft | 3 Tage |
|
|
2. Zug der 1. Hundertschaft | |
| Sonderfahrzeug: Gefangenenkraftwagen | 3 Tage |
|
|
3. Zug der 1. Hundertschaft | |
| Technischer Zug: Wasserwerfer | 7 Tage |
|
- | ||
| SEK 1. Zug | 7 Tage |
|
- | ||
| SEK 2. Zug | 7 Tage |
|
SEK 1. Zug | ||
| MEK 1. Zug | 7 Tage |
|
- | ||
| MEK 2. Zug | 7 Tage |
|
MEK 1. Zug |
Man kann, während ein anderer Ausbau noch im Bau ist, keinen weiteren bauen!
THW
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THW-Ortsverband |
|
| ||||||||||
| THW Bundesschule |
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||||||||
Ausbauten für den THW-Ortsverband
| Name | Dauer des Ausbaus | Info | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|
| Bergungsgruppe 2 | 7 Tage |
|
|
|
| Zugtrupp | 7 Tage |
|
|
|
| Fachgruppe Räumen | 7 Tage |
|
|
|
| Fachgruppe Wassergefahren | 7 Tage |
|
|
|
| 2. Technischer Zug - Grundvoraussetzung | 3 Tage |
|
|
|
| 2. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | 7 Tage |
|
|
|
| 2. Technischer Zug: Zugtrupp | 7 Tage |
|
|
|
Man kann, während ein anderer Ausbau noch im Bau ist, keinen weiteren bauen!
Wasserrettung
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserrettungswache |
|
|
|
|
|
Verbandsgebäude
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Rettungsschule |
|
|
Für jeden weiteren Klassenraum:
| |||
| Krankenhaus |
|
|
1. Fachabteilung:
|
Jede weitere Fachabteilung
|
Jede Ausbaustufe (max. 20)
| |
| Polizeischule |
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
| THW Bundesschule |
|
|
Jeder weitere Klassenraum:
| |||
Polizeizellen (Nur für den Verband)
| Name | Dauer des Ausbaus | Info | Kosten | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|
| Zelle |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines Gefangenen an dieser Wache. Jeder eingelieferte Gefangene belegt eine Zelle. Die Zellen sind vergleichbar mit dem Krankenhaus.
|
|
- |
| Weitere Zelle |
7 Tage |
Der Ausbau ermöglicht die Unterbringung eines Gefangenen an dieser Wache. Jeder eingelieferte Gefangene belegt eine Zelle. Die Zellen sind vergleichbar mit dem Krankenhaus.
|
|
Zelle |