Brand auf Weihnachtsmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BayHH (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Brand auf Weihnachtsmarkt - Version 1 == === Voraussetzungen und Informationen: === * Benötigter POI: Weihnachtsmarkt * Voraussetzung an Feuerwachen…“ |
BayHH (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>'''Brand auf Weihnachtsmarkt'''</big> | |||
== Grundeinsatz == | |||
=== Voraussetzungen und Informationen: === | === Voraussetzungen und Informationen: === | ||
* | * Tritt nur während des Weihnachtsevents auf | ||
* Einsatzart: Feuerwehr | |||
* Benötigte [[POI]]: Ohne POI, Weihnachtsmarkt | |||
* Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | * Voraussetzung an [[Feuerwachen]]: 1 | ||
* Credits im Durchschnitt: 310 | * Credits im Durchschnitt: 310 | ||
* Einsatz-Nummer: | * Einsatz-Nummer: [https://www.leitstellenspiel.de/einsaetze/52 52] | ||
=== Benötigte Fahrzeuge: === | === Benötigte Fahrzeuge: === | ||
* 1 Löschfahrzeug | * 1 Löschfahrzeug | ||
=== Benötigter Rettungsdienst: === | === Benötigter Rettungsdienst & Gefangene: === | ||
* 0-1 Patient (Ab 1 [[Rettungswache]] | * 0-1 Patient (Ab 1 [[Rettungswache]]) | ||
* 10% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit [[ | * 10% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit (Ab 3 [[Rettungswachen]]) | ||
* 30% Transportwahrscheinlichkeit (Allgemeine Innere) | |||
* keine möglichen Gefangenen | |||
=== Ausbreitungsmöglichkeiten: === | === Ausbreitungsmöglichkeiten: === | ||
* keine Ausbreitungsmöglichkeit | * keine Ausbreitungsmöglichkeit | ||
=== Mögliche Folgeeinsätze === | |||
* keine möglichen Folgeeinsätze | |||
<!-- Diese Seite gehört zu folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:Einsätze]] | |||
<!-- kein Inhalt nach diesem Kommentar! --> | |||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 18:20 Uhr
Brand auf Weihnachtsmarkt
Grundeinsatz
Voraussetzungen und Informationen:
- Tritt nur während des Weihnachtsevents auf
- Einsatzart: Feuerwehr
- Benötigte POI: Ohne POI, Weihnachtsmarkt
- Voraussetzung an Feuerwachen: 1
- Credits im Durchschnitt: 310
- Einsatz-Nummer: 52
Benötigte Fahrzeuge:
- 1 Löschfahrzeug
Benötigter Rettungsdienst & Gefangene:
- 0-1 Patient (Ab 1 Rettungswache)
- 10% NEF Anforderungswahrscheinlichkeit (Ab 3 Rettungswachen)
- 30% Transportwahrscheinlichkeit (Allgemeine Innere)
- keine möglichen Gefangenen
Ausbreitungsmöglichkeiten:
- keine Ausbreitungsmöglichkeit
Mögliche Folgeeinsätze
- keine möglichen Folgeeinsätze