Einsätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:75%" | ||
!width="200"|Einsatz | !width="200"|Einsatz | ||
!width=" | !width="10"|Benötigte Fahrzeuge | ||
!width="100"|Vergütung | !width="100"|Vergütung | ||
Version vom 19. August 2013, 15:26 Uhr
Einsatz-Übersicht
1 Wache
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Kleiner Waldbrand | 1.010 Credits | |
| Brennendes Gebüsch | 700 Credits | |
| Brennender Anhänger | 650 Credits | |
| Feldbrand | 600 Credits | |
| Gartenlaubenbrand | 600 Credits | |
| Traktorbrand | 600 Credits | |
| Brennender PKW | 370 Credits | |
| Brand im Briefkasten | 340 Credits | |
| Motorrad Brand | 370 Credits | |
| Baum auf Straße | 370 Credits | |
| Strohballen Brand | 250 Credits | |
| Brennende Telefonzelle | 240 Credits | |
| Sperrmüllbrand | 220 Credits | |
| Brennendes Laub | 210 Credits | |
| Brennendes Gras | 200 Credits | |
| Containerbrand | 170 Credits | |
| Mülleimerbrand | 110 Credits |
2 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Wohnwagenbrand | 1100 Credits | |
| Brennender LKW | 980 Credits | |
| Zimmerbrand |
|
900 Credits |
3 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Fettbrand in Pommesbude | 2.900 Credits | |
| Dachstuhlbrand |
|
2.700 Credits |
| Kellerbrand |
|
2.500 Credits |
| Schornsteinbrand |
|
2.400 Credits |
| Brennendes Bus-Häuschen | 900 Credits | |
| Mähdrescher Brand | 870 Credits |
4 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Garagenbrand | 1400 Credits | |
| Verkehrsunfall |
|
1310 Credits |
| Brand im Supermarkt |
|
1100 Credits |
| Auffahrunfall |
|
1310 Credits |