Einsätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
* 3x [[Löschfahrzeug]] | * 3x [[Löschfahrzeug]] | ||
* 1x [[Drehleiter]] | * 1x [[Drehleiter]] | ||
* 1x [[Einsatzleitwagen]] | |||
|| 2.700 Credits | || 2.700 Credits | ||
|- | |- | ||
| Zeile 119: | Zeile 120: | ||
* 1x [[Löschfahrzeug]] | * 1x [[Löschfahrzeug]] | ||
* 1x [[Drehleiter]] | * 1x [[Drehleiter]] | ||
* 1x [[Einsatzleitwagen]] | |||
|| 2.400 Credits | || 2.400 Credits | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. August 2013, 15:11 Uhr
Einsatz-Übersicht
Ab Wache 1
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Kleiner Waldbrand | 1.010 Credits | |
| Brennendes Gebüsch | 700 Credits | |
| Brennender Anhänger | 650 Credits | |
| Feldbrand | 600 Credits | |
| Gartenlaubenbrand | 600 Credits | |
| Traktorbrand | 600 Credits | |
| Brennender PKW | 370 Credits | |
| Brand im Briefkasten | 340 Credits | |
| Motorrad Brand | 370 Credits | |
| Baum auf Straße | 370 Credits | |
| Strohballen Brand | 250 Credits | |
| Brennende Telefonzelle | 240 Credits | |
| Sperrmüllbrand | 220 Credits | |
| Brennendes Laub | 210 Credits | |
| Brennendes Gras | 200 Credits | |
| Containerbrand | 170 Credits | |
| Mülleimerbrand | 110 Credits |
Ab Wache 2
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Wohnwagenbrand | 1100 Credits | |
| Brennender LKW | 980 Credits | |
| Zimmerbrand |
|
900 Credits |
Ab Wache 3
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Fettbrand in Pommesbude | 2.900 Credits | |
| Dachstuhlbrand |
|
2.700 Credits |
| Kellerbrand | 2.500 Credits | |
| Schornsteinbrand |
|
2.400 Credits |
| Brennendes Bus-Häuschen | 900 Credits | |
| Mähdrescher Brand | 870 Credits |