Einsätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K →4 Wachen: Neue Creditsspanne |
K →5 Wachen: Neue Creditsspane |
||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
* 3x [[Löschfahrzeug]] / [[Tanklöschfahrzeug]] | * 3x [[Löschfahrzeug]] / [[Tanklöschfahrzeug]] | ||
* 1x [[Rüstwagen]] | * 1x [[Rüstwagen]] | ||
* 1x [[GW-Atemschutz]] | * 1x [[GW-Atemschutz]] (nicht bestätigt) | ||
* 1x [[Einsatzleitwagen]] (ab 6 Wachen als Nachforderung) | * 1x [[Einsatzleitwagen]] (ab 6 Wachen als Nachforderung) | ||
* 1x [[Schlauchwagen]] (ab 7 Wachen als Nachforderung) | * 1x [[Schlauchwagen]] (ab 7 Wachen als Nachforderung) | ||
|| | || 1.580 - 3.952 Credits | ||
|- | |- | ||
|| Kaminbrand || | || Kaminbrand || | ||
| Zeile 181: | Zeile 181: | ||
* 1x [[Drehleiter]] | * 1x [[Drehleiter]] | ||
* 1x [[Einsatzleitwagen]] | * 1x [[Einsatzleitwagen]] | ||
|| | || 838 - 2.096 Credits | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. September 2013, 21:36 Uhr
Einsatz-Übersicht
1 Wache
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Kleiner Waldbrand | 646 - 1.575 Credits | |
| Brennendes Gebüsch | 420 - 1.092 Credits | |
| Brennender Anhänger | 416 - 1.040 Credits | |
| Feldbrand | 384 - 960 Credits | |
| Traktorbrand | 384 - 936 Credits | |
| Gartenlaubenbrand | 360 - 1.344 Credits | |
| Motorrad-Brand | 312 - 544 Credits | |
| Brennender PKW | 222 - 577 Credits | |
| Brennende Telefonzelle | 220 - 384 Credits | |
| Brand im Briefkasten | 217 - 544 Credits | |
| Brennendes Gras | 184 - 336 Credits | |
| Baum auf Straße | 182 - 396 Credits | |
| Strohballen Brand | 150 - 320 Credits | |
| Sperrmüllbrand | 132 - 352 Credits | |
| Brennendes Laub | 126 - 268 Credits | |
| Containerbrand | 102 - 272 Credits | |
| Mülleimerbrand | 66 - 171 Credits |
2 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Wohnwagenbrand | 660 - 1.760 Credits | |
| Brennender LKW | 627 - 1.528 Credits | |
| Zimmerbrand | 576 - 1.404 Credits |
3 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Fettbrand in Pommesbude | 1.740 - 4.640 Credits | |
| Dachstuhlbrand |
|
1.620 - 4.320 Credits |
| Kellerbrand |
|
1.500 - 4.000 Credits |
| Schornsteinbrand |
|
1.440 - 3.840 Credits |
| Brennendes Bus-Häuschen | 540 - 1.404 Credits | |
| Mähdrescher Brand | 876 - 1.392 Credits |
4 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Brand im Supermarkt |
|
2.106 - 5.616 Credits |
| Garagenbrand | 841 - 2.240 Credits | |
| Verkehrsunfall |
|
786 - 2.096 Credits |
| Auffahrunfall |
|
420 - 1.120 Credits |
5 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Maschinenbrand |
|
1.580 - 3.952 Credits |
| Kaminbrand |
|
838 - 2.096 Credits |
6 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Auslaufende Betriebsstoffe |
|
4.200 Credits |
| Ölspur |
|
2.200 Credits |
Mögliche Nachforderungen
| Wachen | Benötigte Fahrzeuge |
|---|---|
| 3 Wachen | |
| 4 Wachen | |
| 5 Wachen | |
| 6 Wachen | |
| 7 Wachen | |
| 10 Wachen |