Unwetter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ron31 (Diskussion | Beiträge) Einsätze aktualisiert |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/12 Baum auf Straße (#12)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/91 Keller unter Wasser (#91)] | ||
* [[ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/123 Verkehrsunfall (#123)] | ||
* [[Auffahrunfall | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/124 Verkehrsunfall (#124)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/125 Verkehrsunfall (#125)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/126 Verkehrsunfall (#126)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/127 Verkehrsunfall (#127)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/128 Auffahrunfall (#128)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/158 Tiefgarage unter Wasser (#158)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/159 Äste auf Fahrbahn (#159)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/160 Umherfliegendes Baumaterial (#160)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/161 Baum auf PKW (#161)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/162 Baum auf PKW (#162)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/163 Baum auf Dach (#163)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/166 Fassadenteile drohen zu fallen (#166)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/167 Beschädigter Dachbereich (#167)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/168 Baum auf Gleisen (#168)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/169 Baum auf Gleisen (#169)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/170 Baum auf Gleisen (#170)] | ||
* [ | * [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/171 Parkdeck voll Wasser gelaufen (#171)] | ||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/172 Straße unter Wasser (#172)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/173 Straße unter Wasser (#173)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/148 Ampelausfall (#148)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/89 LKW Auffahrunfall (#89)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/146 Brennendes Reetdachhaus (#146)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/280 Baum auf Oberleitung (#280)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/513 Hausdach eingestürzt (#513)] | |||
* [https://leitstellenspiel.de/einsaetze/595 Person von Blitz getroffen (#595)] | |||
Version vom 4. Juni 2022, 18:38 Uhr
Folgende Einsätze gibt es beim Event Unwetter:
- Baum auf Straße (#12)
- Keller unter Wasser (#91)
- Verkehrsunfall (#123)
- Verkehrsunfall (#124)
- Verkehrsunfall (#125)
- Verkehrsunfall (#126)
- Verkehrsunfall (#127)
- Auffahrunfall (#128)
- Tiefgarage unter Wasser (#158)
- Äste auf Fahrbahn (#159)
- Umherfliegendes Baumaterial (#160)
- Baum auf PKW (#161)
- Baum auf PKW (#162)
- Baum auf Dach (#163)
- Fassadenteile drohen zu fallen (#166)
- Beschädigter Dachbereich (#167)
- Baum auf Gleisen (#168)
- Baum auf Gleisen (#169)
- Baum auf Gleisen (#170)
- Parkdeck voll Wasser gelaufen (#171)
- Straße unter Wasser (#172)
- Straße unter Wasser (#173)
- Ampelausfall (#148)
- LKW Auffahrunfall (#89)
- Brennendes Reetdachhaus (#146)
- Baum auf Oberleitung (#280)
- Hausdach eingestürzt (#513)
- Person von Blitz getroffen (#595)