Fahrzeug Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
aus Spezial:Sackgassenseiten entfernt |
K →Polizeiwache: Hinzufügen vom Polizeimotorrad |
||
| Zeile 364: | Zeile 364: | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| 2 | || 2 | ||
|} | | | ||
| | |||
|- | |||
||Polizeimotorrad | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| [[Lehrgänge#Polizei| Motorradstaffel]] | |||
|| [[Name der Zielseite]] | |||
} | |||
=== Bereitschaftspolizei === | === Bereitschaftspolizei === | ||
Version vom 18. Januar 2021, 12:58 Uhr
Dies ist eine Übersicht über alle Fahrzeuge.
Feuerwache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| LF10 | 1 | 9 | ||
| LF20 | 1 | 9 | ||
| LF8/6 | 1 | 9 | ||
| LF20/16 | 1 | 9 | ||
| LF10/6 | 1 | 9 | ||
| LF16 TS | 1 | 9 | ||
| TSF-W | 1 | 6 | ||
| HLF20 | 1 | 9 | ||
| TLF2000 | 1 | 3 | ||
| TLF3000 | 1 | 3 | ||
| TLF8/8 | 1 | 3 | ||
| TLF8/18 | 1 | 3 | ||
| TLF16/24-Tr | 1 | 3 | ||
| TLF16/25 | 1 | 6 | ||
| TLF16/45 | 1 | 3 | ||
| TLF20/40 | 1 | 3 | ||
| TLF20/40-SL | 1 | 3 | ||
| TLF16 | 1 | 3 | ||
| ELW1 | 1 | 3 | ||
| ELW2 | 1 | 6 | ELW2 | Feuerwehrschule |
| SW1000 | 1 | 3 | ||
| SW2000 | 1 | 6 | ||
| SW2000-Tr | 1 | 3 | ||
| SW-Kats | 1 | 3 | ||
| GW-L2-Wasser | 1 | 3 | ||
| DLK23 | 1 | 3 | ||
| RW | 1 | 3 | ||
| MTW | 1 | 9 | ||
| WLF | 1 | 3 | Wechsellader | Feuerwehrschule |
| FwK | 1 | 2 | Feuerwehrkran | Feuerwehrschule |
| GW-Atemschutz | 1 | 3 | ||
| GW-Öl | 1 | 3 | ||
| GW-Gefahrgut | 1 | 3 | GW-Gefahrgut | Feuerwehrschule |
| GW-Messtechnik | 1 | 3 | GW-Messtechnik | Feuerwehrschule |
| Dekon P | 1 | 6 | Dekon-P | Feuerwehrschule |
| GW-Höhenrettung | 1 | 9 | Höhenrettung | Feuerwehrschule |
| GW-Werkfeuerwehr | 1 | 9 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
| ULF mit Löscharm | 1 | 3 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
| TM 50 | 1 | 3 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
| Turbolöscher | 1 | 3 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
Abrollbehälter Feuerwache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| AB-Atemschutz | 0 | 0 | ||
| AB-Schlauch | 0 | 0 | ||
| AB-Öl | 0 | 0 | ||
| AB-Dekon P | 0 | 0 | Dekon-P, es werden an der EST 6 Personen mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | Feuerwehrschule |
| AB-Rüst | 0 | 0 | ||
| AB-MzB | 0 | 0 | GW-Wasserrettung, es werden an der EST 4 Personen mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | |
| AB-EL | 0 | 0 | ELW2, es wird an der EST 1 Person mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | Feuerwehrschule
|
| AB-Gefahrgut | 0 | 0 | GW-Gefahrgut, es wird an der EST 1 Person mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | Feuerwehrschule
|
Rettungswache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| RTW | 1 | 2 | ||
| NEF | 1 | 2 | Notarzt | Rettungsschule |
| KTW | 1 | 2 | ||
| KdoW-LNA | 1 | 1 | LNA | Rettungsschule |
| KdoW-OrgL | 1 | 1 | OrgL | Rettungsschule |
| NAW | 3 (Davon min. NA) | 3 (Davon min. NA) | Notarzt | Rettungsschule |
| GRTW | 6 (Im Schwerverletzten Modus min. 1 NA) | 6 (Im Schwerverletzten Modus min. 1 NA) | ggf. Notarzt | Rettungsschule |
SEG
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| KTW Typ B | 1 | 2 | ||
| ELW1 (SEG) | 1 | 2 | SEG - Einsatzleitung | Rettungsschule |
| GW-San | 6 | 6 | SEG - GW-San | Rettungsschule |
| GW-Wasserrettung | 4 | 6 | ||
| GW-Taucher | 2 | 2 | GW-Taucher | Rettungsschule |
| MzB | 0 | 0 |
RTH
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| RTH | 1 | 1 | Notarzt | Rettungsschule |
Polizeiwache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FustW | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polizeimotorrad | 1 | 1 | Motorradstaffel | Name der Zielseite
} Bereitschaftspolizei
PolizeiSondereinheiten
Polizeihubschrauber Station
THW
Falls Fehler Vorhanden bitte im Forum im Fehlerthread Wiki Melden |