Fahrzeug Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 269: | Zeile 269: | ||
!width="100"|Benötigter Lehrgang | !width="100"|Benötigter Lehrgang | ||
!width="80"|Schule | !width="80"|Schule | ||
|- | |- | ||
|| | || FüKw | ||
|| 3 | || 3 | ||
|| | || Hundertschaftsführer | ||
|| Polizeischule | || Polizeischule | ||
|- | |- | ||
|| | |- | ||
|| SEK-ZF | |||
|| 4 | |||
|| SEK | |||
|| Polizeischule | |||
|- | |||
|- | |||
|| SEK-MTF | |||
|| 9 | || 9 | ||
|| SEK | |||
|| Polizeischule | |||
|- | |- | ||
|| | |- | ||
|| | || MEK-ZF | ||
|| | || 4 | ||
|| MEK | |||
|| Polizeischule | || Polizeischule | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|| | || MEK-MTF | ||
|| | || 9 | ||
|| | || MEK | ||
|| Polizeischule | || Polizeischule | ||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 24. Juli 2018, 20:34 Uhr
Feuerwache
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| LF10 | 9 | ||
| LF20 | 9 | ||
| LF8/6 | 9 | ||
| LF20/16 | 9 | ||
| LF10/6 | 9 | ||
| LF16 TS | 9 | ||
| TSF-W | 6 | ||
| HLF20 | 9 | ||
| TLF2000 | 3 | ||
| TLF3000 | 3 | ||
| TLF8/8 | 9 | ||
| TLF8/18 | 9 | ||
| TLF16/24-Tr | 3 | ||
| TLF16/25 | 6 | ||
| TLF16/45 | 3 | ||
| TLF20/40 | 3 | ||
| TLF20/40-SL | 3 | ||
| TLF16 | 3 | ||
| ELW1 | 3 | ||
| ELW2 | 6 | ELW2 | Feuerwehrschule |
| SW1000 | 3 | ||
| SW2000 | 6 | ||
| SW2000-Tr | 3 | ||
| SW-Kats | 3 | ||
| GW-L2-Wasser | 3 | ||
| DLK23 | 3 | ||
| RW | 3 | ||
| MTW | 9 | ||
| WLF | 3 | Wechsellader | Feuerwehrschule |
| FwK | 2 | Feuerwehrkran | Feuerwehrschule |
| GW-Atemschutz | 3 | ||
| GW-Öl | 3 | ||
| GW-Gefahrgut | 3 | GW-Gefahrgut | Feuerwehrschule |
| GW-Messtechnik | 3 | GW-Messtechnik | Feuerwehrschule |
| Dekon P | 6 | Dekon-P | Feuerwehrschule |
| GW-Höhenrettung | 9 | Höhenrettung | Feuerwehrschule |
| AB-Atemschutz | 0 | ||
| AB-Schlauch | 0 | ||
| AB-Öl | 0 | ||
| AB-Dekon P | 0 | ||
| AB-Rüst | 3 | ||
| AB-MzB | 0 |
Rettungswache
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| RTW | 2 | ||
| NEF | 2 | Notarzt | Rettungsschule |
| KTW | 2 | ||
| KdoW-LNA | 1 | LNA | Rettungsschule |
| KdoW-OrgL | 1 | OrgL | Rettungsschule |
SEG
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| KTW Typ B | 2 | ||
| ELW1 (SEG) | 2 | SEG - Einsatzleitung | Rettungsschule |
| GW-San | 6 | SEG - GW-San | Rettungsschule |
| GW-Wasserrettung | 6 | ||
| GW-Taucher | 2 | GW-Taucher | Rettungsschule |
| MzB | 0 |
RTH
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| RTH | 1 | Notarzt | Rettungsschule |
Polizeiwache
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| FustW | 2 |
Bereitschaftspolizei
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| leBefKw | 3 | Zugführer | Polizeischule |
| GruKw | 9 | ||
| FüKw | 3 | Hundertschaftsführer | Polizeischule |
| GefKw | 2 | ||
| Wasserwerfer (WaWe 10) | 5 | Wasserwerfer | Polizeischule |
PolizeiSondereinheiten
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| FüKw | 3 | Hundertschaftsführer | Polizeischule |
| SEK-ZF | 4 | SEK | Polizeischule |
| SEK-MTF | 9 | SEK | Polizeischule |
| MEK-ZF | 4 | MEK | Polizeischule |
| MEK-MTF | 9 | MEK | Polizeischule |
Polizeihubschrauber Station
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| Polizeihubschrauber | 3 | Polizeihubschrauber | Polizeischule |
THW
| Fahrzeug | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|
| GKW | 9 | ||
| MLW 5 | 6 | Fachgruppe Räumen | THW Bundesschule |
| LKW K 9 | 3 | lehr | THW Bundesschule |
| MzKW | 9 | ||
| MTW-TZ | 4 | Zugtrupp | THW Bundesschule |
| LKW 7Lkr 19tm | 2 | ||
| Tauchkraftwagen | 2 | Bergungstaucher | THW Bundesschule |
| Anh MzB | 0 | ||
| Anh SchlB | 0 | ||
| Anh MzAB | 0 |
Vielen dank an Gruftduft und BobMeier für die Zusammenfassung der Informationen