Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Gebäude-Übersicht == | == Gebäude-Übersicht == | ||
===Allgemein=== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | |||
!width="5"|Icon | |||
!width=""|Name | |||
!width=""|Info | |||
!width=""|Kosten | |||
|- | |||
| | |||
:[[Datei:Leitstelle.png]] | |||
| style="text-align:center" | Leitstelle | |||
| | |||
: In der Leitstelle werden alle Gebäude und Fahrzeuge aufgelistet. Zusätzlich dazu gibt sie Infos über diese:<br /> | |||
'''Gebäude''' | |||
*Name | |||
*Ausbaustufe | |||
*Laufende Bewerbungsphase | |||
*Personal | |||
'''Fahrzeuge''' | |||
*FMS | |||
*Gebäude | |||
*Maximale Besatzung | |||
<br /> | |||
Darüberhinaus kann dort die Maximale Entfernung von Verbandseinsätzen die angezeigt werden sollen festlegen. | |||
| | |||
* Keine | |||
|} | |||
=== Feuerwehr === | === Feuerwehr === | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-datatable" style="width: 100%" | ||
| Zeile 11: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: | :[[Datei:Feuerwache.png|Feuerwache]] | ||
| style="text-align:center" | Feuerwache | | style="text-align:center" | Feuerwache | ||
| | | | ||
| Zeile 33: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: | :[[Datei:Feuerwehrschule.png|Feuerwehrschule]] | ||
| style="text-align:center" | Feuerwehrschule | | style="text-align:center" | Feuerwehrschule | ||
| | | | ||
| Zeile 58: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: | :[[Datei:Rettungswache.png]] | ||
| style="text-align:center" | Rettungswache | | style="text-align:center" | Rettungswache | ||
| | | | ||
| Zeile 80: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: | :[[Datei:Rettungsschule.png]] | ||
| style="text-align:center" | Rettungsschule | | style="text-align:center" | Rettungsschule | ||
| | | | ||
| Zeile 92: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: | :[[Datei:Krankenhaus.png|Krankenhaus]] | ||
| style="text-align:center" | Krankenhaus | | style="text-align:center" | Krankenhaus | ||
| | | | ||
| Zeile 128: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
: | :[[Datei:Polizeiwache.png]] | ||
| style="text-align:center" | Polizeiwache | | style="text-align:center" | Polizeiwache | ||
| | | | ||
Version vom 26. Februar 2014, 14:02 Uhr
Gebäude-Übersicht
Allgemein
| Icon | Name | Info | Kosten |
|---|---|---|---|
| Leitstelle |
Gebäude
Fahrzeuge
|
|
Feuerwehr
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwache |
|
|
|
|
| |
| Feuerwehrschule |
|
|
Kein Ausbau möglich | |||
Rettungsdienst
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungswache |
|
|
|
|
| |
| Rettungsschule |
|
|
Kein Ausbau möglich | |||
| Krankenhaus |
|
|
Kein Ausbau möglich | |||
|
Rettungshubschrauber-Station |
|
|
Kein Ausbau möglich | ||
Polizei
| Icon | Name | Info | Kosten: Neubau | Kosten: 1. Stufe | Kosten: 2. Stufe | Kosten: ab 3. Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polizeiwache |
|
|
|
|
|