Einsätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→5 Wachen: Dopplung entfernt |
→5 Wachen: Info Maschinenbrand geändert |
||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|| Maschinenbrand || | || Maschinenbrand || | ||
* 3x [[Löschfahrzeug]] | * 3x [[Löschfahrzeug]] | ||
* 1x [[Rüstwagen]] | * 1x [[Rüstwagen]] | ||
* 1x [[GW-Atemschutz]] | * 1x [[GW-Atemschutz]] | ||
* 1x [[Schlauchwagen]] | * 1x [[Einsatzleitwagen]] (ab 6 Wachen als Nachforderung) | ||
* 1x [[Schlauchwagen]] (ab 7 Wachen als Nachforderung) | |||
|| 2470 Credits | || 2470 Credits | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. August 2013, 20:30 Uhr
Einsatz-Übersicht
1 Wache
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Kleiner Waldbrand | 1.010 Credits | |
| Brennendes Gebüsch | 700 Credits | |
| Brennender Anhänger | 650 Credits | |
| Feldbrand | 600 Credits | |
| Gartenlaubenbrand | 600 Credits | |
| Traktorbrand | 600 Credits | |
| Brennender PKW | 370 Credits | |
| Brand im Briefkasten | 340 Credits | |
| Motorrad Brand | 370 Credits | |
| Baum auf Straße | 370 Credits | |
| Strohballen Brand | 250 Credits | |
| Brennende Telefonzelle | 240 Credits | |
| Sperrmüllbrand | 220 Credits | |
| Brennendes Laub | 210 Credits | |
| Brennendes Gras | 200 Credits | |
| Containerbrand | 170 Credits | |
| Mülleimerbrand | 110 Credits |
2 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Wohnwagenbrand | 1100 Credits | |
| Brennender LKW | 980 Credits | |
| Zimmerbrand | 900 Credits |
3 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Fettbrand in Pommesbude | 2.900 Credits | |
| Dachstuhlbrand |
|
2.700 Credits |
| Kellerbrand |
|
2.500 Credits |
| Schornsteinbrand |
|
2.400 Credits |
| Brennendes Bus-Häuschen | 900 Credits | |
| Mähdrescher Brand | 870 Credits |
4 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Garagenbrand | 1400 Credits | |
| Verkehrsunfall |
|
1310 Credits |
| Brand im Supermarkt |
|
1100 Credits |
| Auffahrunfall |
|
1310 Credits |
5 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Maschinenbrand |
|
2470 Credits |
| Kaminbrand |
|
1310 Credits |
6 Wachen
| Einsatz | Benötigte Fahrzeuge | Vergütung |
|---|---|---|
| Auslaufende Betriebsstoffe |
|
4200 Credits |
| Ölspur |
|
2200 Credits |
Mögliche Nachforderungen
| Wachen | Benötigte Fahrzeuge |
|---|---|
| 3 Wachen | |
| 4 Wachen | |
| 5 Wachen | |
| 6 Wachen | |
| 7 Wachen | |
| 10 Wachen |