Fahrzeug Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 371: | Zeile 371: | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| [[Lehrgänge#Polizei| Motorradstaffel]] | || [[Lehrgänge#Polizei| Motorradstaffel]] | ||
|| Polizeischule | |||
|- | |||
||Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| [[Lehrgänge#Polizei| Dienstgruppenleitung]] | |||
|| Polizeischule | || Polizeischule | ||
|} | |} | ||
| Zeile 509: | Zeile 515: | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| 9 | || 9 | ||
|- | |||
|| MTW OV | |||
|| 1 | |||
|| 7 | |||
|- | |- | ||
|| MLW 5 | || MLW 5 | ||
| Zeile 522: | Zeile 532: | ||
|| THW Bundesschule | || THW Bundesschule | ||
|- | |- | ||
|| | || Anh BRmG R | ||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| Anh DLE | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| MzGW | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| 9 | || 9 | ||
|- | |||
|| Anh NEA50 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |- | ||
|| MTW-TZ | || MTW-TZ | ||
| Zeile 551: | Zeile 573: | ||
|- | |- | ||
|| Anh MzAB | || Anh MzAB | ||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| MTW-O | |||
|| 4 | |||
|| 5 | |||
|| Fachgruppe Rettungshundeführer | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| Anh Hund | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| MLW 4 | |||
|| 1 | |||
|| 7 | |||
|| Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| LKW 7 Lbw (FGr WP) | |||
|| 1 | |||
|| 3 | |||
|| Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| Anh SwPu | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| Anh 7 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| LKW 7 Lbw (FGr E) | |||
|| 1 | |||
|| 3 | |||
|| Fachgruppe Elektroversorgung | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| Anh NEA200 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|| MTW-Tr UL | |||
|| 4 | |||
|| 4 | |||
|| Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| MzGW (FGr SB) | |||
|| 1 | |||
|| 9 | |||
|| Fachgruppe Schwere Bergung | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| FmKW | |||
|| 1 | |||
|| 7 | |||
|| Fachzug Führung und Kommunikation | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| FüKW (THW) | |||
|| 1 | |||
|| 4 | |||
|| Fachzug Führung und Kommunikation | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| FüKomKW | |||
|| 1 | |||
|| 7 | |||
|| Fachzug Führung und Kommunikation | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| MTW-FGr K | |||
|| 4 | |||
|| 4 | |||
|| Fachzug Führung und Kommunikation | |||
|| THW Bundesschule | |||
|- | |||
|| Anh FüLa | |||
|| 0 | || 0 | ||
|| 0 | || 0 | ||
|} | |} | ||
=== Bergrettung === | |||
{| class="mw-collapsible wikitable sortable mw-datatable" style="width:75%" | |||
!width="50"|Fahrzeug | |||
!width="100"|Minimale Besatzung | |||
!width="100"|Maximale Besatzung | |||
!width="100"|Benötigter Lehrgang | |||
!width="80"|Schule | |||
|- | |||
|| GW-Bergrettung (NEF) | |||
|| 3 | |||
|| 6 | |||
|| Notarzt-Ausbildung | |||
|| Rettungsschule | |||
|- | |||
|| GW-Bergrettung | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
|- | |||
|| ELW Bergrettung | |||
|| 3 | |||
|| 3 | |||
|| Einsatzleiter Bergrettung | |||
|| Rettungsschule | |||
|- | |||
|| ATV | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|| Hundestaffel (Bergrettung) | |||
|| 4 | |||
|| 5 | |||
|| Rettungshundeführer | |||
|| Rettungsschule | |||
|- | |||
|| Schneefahrzeug | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|- | |||
|| Anh Höhenrettung (Bergrettung) | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| Mögliche Zugfahrzeuge: GW-Bergrettung, GW-Bergrettung (NEF). An der EST werden 4 Personen mit Ausbildung Höhenretter benötigt. | |||
|- | |||
|| GW-Höhenrettung | |||
|| 4 | |||
|| 4 | |||
|| Höhenretter | |||
|| Rettungsschule | |||
|} | |||
=== Seenotrettung === | |||
{| class="mw-collapsible wikitable sortable mw-datatable" style="width:75%" | |||
!width="50"|Fahrzeug | |||
!width="100"|Minimale Besatzung | |||
!width="100"|Maximale Besatzung | |||
!width="100"|Benötigter Lehrgang | |||
!width="80"|Schule | |||
|- | |||
|| Seenotrettungsboot | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|| Seenotrettungskreuzer | |||
|| 4 | |||
|| 9 | |||
|| Seenotretter | |||
|| Rettungsschule | |||
|} | |||
Falls Fehler Vorhanden bitte im Forum im [https://forum.leitstellenspiel.de/index.php?thread/9820-fehlerthread-wiki-hier-bitte-alle-fehlermeldungen-zum-wiki-rein/ Fehlerthread Wiki] Melden | Falls Fehler Vorhanden bitte im Forum im [https://forum.leitstellenspiel.de/index.php?thread/9820-fehlerthread-wiki-hier-bitte-alle-fehlermeldungen-zum-wiki-rein/ Fehlerthread Wiki] Melden | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 20:09 Uhr
Dies ist eine Übersicht über alle Fahrzeuge.
Feuerwache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| LF10 | 1 | 9 | ||
| LF20 | 1 | 9 | ||
| LF8/6 | 1 | 9 | ||
| LF20/16 | 1 | 9 | ||
| LF10/6 | 1 | 9 | ||
| LF16 TS | 1 | 9 | ||
| TSF-W | 1 | 6 | ||
| HLF20 | 1 | 9 | ||
| TLF2000 | 1 | 3 | ||
| TLF3000 | 1 | 3 | ||
| TLF8/8 | 1 | 3 | ||
| TLF8/18 | 1 | 3 | ||
| TLF16/24-Tr | 1 | 3 | ||
| TLF16/25 | 1 | 6 | ||
| TLF16/45 | 1 | 3 | ||
| TLF20/40 | 1 | 3 | ||
| TLF20/40-SL | 1 | 3 | ||
| TLF16 | 1 | 3 | ||
| ELW1 | 1 | 3 | ||
| ELW2 | 1 | 6 | ELW2 | Feuerwehrschule |
| SW1000 | 1 | 3 | ||
| SW2000 | 1 | 6 | ||
| SW2000-Tr | 1 | 3 | ||
| SW-Kats | 1 | 3 | ||
| GW-L2-Wasser | 1 | 3 | ||
| DLK23 | 1 | 3 | ||
| RW | 1 | 3 | ||
| MTW | 1 | 9 | ||
| WLF | 1 | 3 | Wechsellader | Feuerwehrschule |
| FwK | 1 | 2 | Feuerwehrkran | Feuerwehrschule |
| GW-Atemschutz | 1 | 3 | ||
| GW-Öl | 1 | 3 | ||
| GW-Gefahrgut | 1 | 3 | GW-Gefahrgut | Feuerwehrschule |
| GW-Messtechnik | 1 | 3 | GW-Messtechnik | Feuerwehrschule |
| Dekon P | 1 | 6 | Dekon-P | Feuerwehrschule |
| GW-Höhenrettung | 1 | 9 | Höhenrettung | Feuerwehrschule |
| GW-Werkfeuerwehr | 1 | 9 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
| ULF mit Löscharm | 1 | 3 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
| TM 50 | 1 | 3 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
| Turbolöscher | 1 | 3 | Werkfeuerwehr | Feuerwehrschule |
Abrollbehälter Feuerwache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| AB-Atemschutz | 0 | 0 | ||
| AB-Schlauch | 0 | 0 | ||
| AB-Öl | 0 | 0 | ||
| AB-Dekon P | 0 | 0 | Dekon-P, es werden an der EST 6 Personen mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | Feuerwehrschule |
| AB-Rüst | 0 | 0 | ||
| AB-MzB | 0 | 0 | GW-Wasserrettung, es werden an der EST 4 Personen mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | |
| AB-EL | 0 | 0 | ELW2, es wird an der EST 1 Person mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | Feuerwehrschule
|
| AB-Gefahrgut | 0 | 0 | GW-Gefahrgut, es wird an der EST 1 Person mit Ausbildung benötigt wie diese zur EST Kommen ist egal | Feuerwehrschule
|
Rettungswache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| RTW | 1 | 2 | ||
| NEF | 1 | 2 | Notarzt | Rettungsschule |
| KTW | 1 | 2 | ||
| KdoW-LNA | 1 | 1 | LNA | Rettungsschule |
| KdoW-OrgL | 1 | 1 | OrgL | Rettungsschule |
| NAW | 3 (Davon min. NA) | 3 (Davon min. NA) | Notarzt | Rettungsschule |
| GRTW | 6 (Im Schwerverletzten Modus min. 1 NA) | 6 (Im Schwerverletzten Modus min. 1 NA) | ggf. Notarzt | Rettungsschule |
SEG
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| KTW Typ B | 1 | 2 | ||
| ELW1 (SEG) | 1 | 2 | SEG - Einsatzleitung | Rettungsschule |
| GW-San | 6 | 6 | SEG - GW-San | Rettungsschule |
| GW-Wasserrettung | 4 | 6 | ||
| GW-Taucher | 2 | 2 | GW-Taucher | Rettungsschule |
| MzB | 0 | 0 |
RTH
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| RTH | 1 | 1 | Notarzt | Rettungsschule |
Polizeiwache
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| FustW | 1 | 2 | ||
| Polizeimotorrad | 1 | 1 | Motorradstaffel | Polizeischule |
| Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 | 2 | Dienstgruppenleitung | Polizeischule |
Bereitschaftspolizei
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| leBefKw | 1 | 3 | Zugführer | Polizeischule |
| GruKw | 1 | 9 | ||
| FüKw | 1 | 3 | Hundertschaftsführer | Polizeischule |
| GefKw | 1 | 2 | ||
| Wasserwerfer (WaWe 10) | 5 | 5 | Wasserwerfer | Polizeischule |
| SEK-ZF | 3 | 4 | SEK | Polizeischule |
| SEK-MTF | 9 | 9 | SEK | Polizeischule |
| MEK-ZF | 3 | 4 | MEK | Polizeischule |
| MEK-MTF | 9 | 9 | MEK | Polizeischule |
PolizeiSondereinheiten
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| FüKw | 1 | 3 | Hundertschaftsführer | Polizeischule |
| SEK-ZF | 3 | 4 | SEK | Polizeischule |
| SEK-MTF | 9 | 9 | SEK | Polizeischule |
| MEK-ZF | 3 | 4 | MEK | Polizeischule |
| MEK-MTF | 9 | 9 | MEK | Polizeischule |
Polizeihubschrauber Station
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| Polizeihubschrauber | 1 | 3 | Polizeihubschrauber | Polizeischule |
THW
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| GKW | 1 | 9 | ||
| MTW OV | 1 | 7 | ||
| MLW 5 | 1 | 6 | Fachgruppe Räumen | THW Bundesschule |
| LKW K 9 | 1 | 3 | Fachgruppe Räumen | THW Bundesschule |
| Anh BRmG R | 0 | 0 | ||
| Anh DLE | 0 | 0 | ||
| MzGW | 1 | 9 | ||
| Anh NEA50 | 0 | 0 | ||
| MTW-TZ | 1 | 4 | Zugtrupp | THW Bundesschule |
| LKW 7Lkr 19tm | 1 | 2 | ||
| Tauchkraftwagen | 1 | 2 | Bergungstaucher | THW Bundesschule |
| Anh MzB | 0 | 0 | ||
| Anh SchlB | 0 | 0 | ||
| Anh MzAB | 0 | 0 | ||
| MTW-O | 4 | 5 | Fachgruppe Rettungshundeführer | THW Bundesschule |
| Anh Hund | 0 | 0 | ||
| MLW 4 | 1 | 7 | Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | THW Bundesschule |
| LKW 7 Lbw (FGr WP) | 1 | 3 | Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | THW Bundesschule |
| Anh SwPu | 0 | 0 | ||
| Anh 7 | 0 | 0 | ||
| LKW 7 Lbw (FGr E) | 1 | 3 | Fachgruppe Elektroversorgung | THW Bundesschule |
| Anh NEA200 | 0 | 0 | ||
| MTW-Tr UL | 4 | 4 | Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme | THW Bundesschule |
| MzGW (FGr SB) | 1 | 9 | Fachgruppe Schwere Bergung | THW Bundesschule |
| FmKW | 1 | 7 | Fachzug Führung und Kommunikation | THW Bundesschule |
| FüKW (THW) | 1 | 4 | Fachzug Führung und Kommunikation | THW Bundesschule |
| FüKomKW | 1 | 7 | Fachzug Führung und Kommunikation | THW Bundesschule |
| MTW-FGr K | 4 | 4 | Fachzug Führung und Kommunikation | THW Bundesschule |
| Anh FüLa | 0 | 0 |
Bergrettung
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| GW-Bergrettung (NEF) | 3 | 6 | Notarzt-Ausbildung | Rettungsschule |
| GW-Bergrettung | 3 | 6 | ||
| ELW Bergrettung | 3 | 3 | Einsatzleiter Bergrettung | Rettungsschule |
| ATV | 1 | 1 | ||
| Hundestaffel (Bergrettung) | 4 | 5 | Rettungshundeführer | Rettungsschule |
| Schneefahrzeug | 1 | 1 | ||
| Anh Höhenrettung (Bergrettung) | 0 | 0 | Mögliche Zugfahrzeuge: GW-Bergrettung, GW-Bergrettung (NEF). An der EST werden 4 Personen mit Ausbildung Höhenretter benötigt. | |
| GW-Höhenrettung | 4 | 4 | Höhenretter | Rettungsschule |
Seenotrettung
| Fahrzeug | Minimale Besatzung | Maximale Besatzung | Benötigter Lehrgang | Schule |
|---|---|---|---|---|
| Seenotrettungsboot | 1 | 2 | ||
| Seenotrettungskreuzer | 4 | 9 | Seenotretter | Rettungsschule |
Falls Fehler Vorhanden bitte im Forum im Fehlerthread Wiki Melden